根據教育部全國第四輪學科評估結果,濟南大學化學工程與技術、材料科學與工程、計算機科學與技術被評為B類學科。臨床醫學、工商管理、環境科學與工程、應用經濟學、中國語言文學、控制科學與工程被評為C類學科。
一、2024年濟南大學B類學科情況一覽
學科 | 學科評級 | 所屬專業類 |
---|---|---|
化學工程與技術 | B | 工學 |
材料科學與工程 | B- | 工學 |
計算機科學與技術 | B- | 工學 |
二、2024年濟南大學C類學科情況一覽
學科 | 學科評級 | 所屬專業類 |
---|---|---|
臨床醫學 | C+ | 醫學 |
工商管理 | C+ | 管理學 |
環境科學與工程 | C+ | 工學 |
應用經濟學 | C+ | 人文社科類 |
中國語言文學 | C | 人文社科類 |
控制科學與工程 | C | 工學 |
社會學 | C | 人文社科類 |
化學 | C | 理學 |
機械工程 | C- | 工學 |
物理學 | C- | 理學 |
管理科學與工程 | C- | 管理學 |
土木工程 | C- | 工學 |
藥學 | C- | 醫學 |
附:教育部評級比例
評估結果 | 全國排名 |
---|---|
A+ | 前2%(或前2名) |
A | 2%~5%(不含2%,下同) |
A- | 5%~10% |
B+ | 10%~20% |
B | 20%~30% |
B- | 30%~40% |
C+ | 40%~50% |
C | 50%~60% |
C- | 60%~70% |
發表評論