2024黃岡師范學院錄取分數線:河北最低505分
6
2025-01-25
根據《教育部關于做好2024年普通高校招生工作的通知》(教學〔2024〕2號)和《河南省教育廳辦公室關于做好2024年普通高等學校招生章程核定工作的通知》(教辦學〔2024〕84號)要求,為做好我校2024年招生工作,特制定本章程。
一、學校概況
1.學校全稱:新鄉職業技術學院
2.學校代碼:在豫招生代碼:6291,部標院校代碼:14245
3.辦學地點:河南省新鄉市
4.辦學性質:公辦全日制普通高等職業院校
5.辦學層次:??茖哟谓逃?/p>
6.證書頒發:學制為三年[應用電子技術、現代物流管理、會計信息管理等專業學制為兩年],學生修完教學計劃規定的全部課程,經考試考核成績合格準予畢業,并由新鄉職業技術學院頒發教育部統一電子注冊的普通高等學校專科畢業證書。
二、錄取規則
1.全面貫徹公平、公正、公開的原則,實施招生“陽光工程”。
2.提檔比例:在河南省按河南省教育考試院要求提檔,其他省按照我校與各省協商的比例提檔。
3.對進檔考生按照“志愿清、專業清”的原則確定專業。對進檔考生按專業志愿順序從高分到低分排序,擇優錄取。如考生所填志愿都無法滿足時,服從專業調劑者,根據考生成績在允許調劑的專業范圍內調劑錄取,不服從專業調劑者,做退檔處理。成績相同時按照語、數、英次序從高到低擇優錄取。
報考我校藝術類專業的考生,我校不再單獨組織專業課考試,其專業成績采用生源所在省、自治區、直轄市統一組織的專業課統考成績。考生高考文化成績和專業成績均應達到生源所在省、自治區、直轄市確定的藝術類??其浫】刂品謹稻€,若所在省市有統一的投檔規則,則按照統一規則投檔,若所在省市沒有統一的投檔規則,按照文化成績進行排序,從高分到低分擇優錄取。成績相同時按照語、數、英次序從高到低擇優錄取。
體育類專業錄?。簩M檔考生參照普通類錄取規則執行。
4.高考附加分:按照各省教育廳或教育考試院有關加分政策執行。
5.各專業錄取考生不限男女比例。
6.未參加高考體檢考生不予錄取。
7.體檢標準:執行教育部、衛生部聯合頒發的《普通高等學校招生體檢工作指導意見》及人力資源和社會保障部、教育部、衛生部聯合頒發的《關于進一步規范入學和就業體檢項目維護乙肝表面抗原攜帶者入學和就業權利的通知》等有關補充規定。
三、收費標準
1.我校各專業學費收費標準按照《河南省發展和改革委員會河南省財政廳河南省教育廳關于調整公辦普通高校學費標準的通知》(豫發改收費﹝2020﹞456號)執行。具體為文科類專業3700元/年/生;理工類專業4200元/年/生;藝術類專業6000元/年/生。
2.住宿費標準960元/年/生(六人間)。
3.我校所有專業均不收取職業技能培訓費、就業委托費等名目費用,如有亂收費情況,請撥打學校監督電話0373-3720022。
四、資助政策
1.服兵役學費資助:自主擇業的退役士兵,按政策規定,可申請學費減免,減免標準按所學專業的收費標準執行,每人每年最高16000元;學生在?;虍厴I后應征入伍,可申請學費補償或助學貸款代償,每人每年最高16000元;在校生入伍的,退役復學后可申請學費減免,減免標準按所學專業的收費標準執行,每人每年最高16000元。
2.助學貸款:家庭經濟困難的學生入學后可向高校申請高校國家助學貸款,也可在入學前到生源所在地縣(區)學生資助管理中心申請生源地信用助學貸款。每生每年最高可申請助學貸款16000元。
3.獎學金:對各方面表現特別突出的學生可申請國家獎學金,獎勵標準為每生每年8000元;家庭經濟困難的品學兼優學生可申請國家勵志獎學金, 獎勵標準為每生每年5000元。校內獎學金,獎勵標準為每生每年1000元。單項獎學金,獎勵在學科競賽、技能競賽、創新創業、體育競賽、藝術展演、社團活動等方面取得突出成績的學生。
4.助學金:家庭經濟困難的學生可申請國家助學金,資助標準按困難程度確定,平均資助標準為每生每年3300元;退役士兵均可享受本專科生國家助學金,每生每年3300元。校內助學金,分為一、二、三級,資助標準分別為每生每年1000元、800元和600元。
5.勤工助學:學校設有勤工助學崗位,優先安排家庭特別困難的學生上崗,學生通過勞動改善學習和生活條件。資助標準是每月400元。
五、其他
招生計劃分配:根據專業師資力量、教學設施、就業狀況等制定,錄取時依據各專業生源狀況適度調整。
我校專業教學培養使用的外語語種為英語、韓語。
新生入校后,我校將按照教育主管部門相關規定在三個月內進行全面復查,復查合格者取得相應學籍;復查不合格者,我校將視不同情況予以處理,直至取消入學資格。凡發現弄虛作假者,一律取消入學資格。
六、聯系方式
主校區地址:河南省新鄉經濟技術開發區經三路6號
北校區地址:河南省新鄉市衛輝市翟陽線與和平路交叉口
咨詢電話:0373-3720999
新鄉職業技術學院
2024年4月10日
專業名稱 | 專業代碼 | 類型 | 培養類型 | 面向群體 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 招生人數 | 所屬學科門類 | 學費(元/年) | 方向 | 備注 |
應用電子技術 | 510103 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
社區康復 | 590303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
智慧健康養老服務與管理 | 590302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
現代家政服務與管理 | 590301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
體育運營與管理 | 570311 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
民族傳統體育 | 570304 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
應用英語 | 570202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
小學教育 | 570103K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
學前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
早期教育 | 570101K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
建筑裝飾工程技術 | 440102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
裝配式建筑工程技術 | 440302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
建筑工程技術 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
建設工程管理 | 440502 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
工程造價 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
模具設計與制造 | 460113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
智能焊接技術 | 460110 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
機械制造及自動化 | 460104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
數控技術 | 460103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | 自動編程與制造 | ||
機械設計與制造 | 460101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
數控技術 | 460103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
電氣自動化技術 | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
工業機器人技術 | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
智能控制技術 | 460303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
機電一體化技術 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
智能網聯汽車技術 | 460704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
新能源汽車技術 | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
汽車制造與試驗技術 | 460701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
汽車檢測與維修技術 | 500211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
汽車技術服務與營銷 | 500210 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
城市軌道車輛應用技術 | 500602 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
物聯網應用技術 | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
大數據技術 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
市場營銷 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | 全媒體營銷 | ||
軟件技術 | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | 互聯網界面設計師 | ||
軟件技術 | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | 數據分析工程師 | ||
軟件技術 | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | 信息系統管理工程師 | ||
軟件技術 | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | 網絡工程師 | ||
軟件技術 | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
計算機網絡技術 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | 云運維 | ||
計算機網絡技術 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
嬰幼兒托育服務與管理 | 520802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
財稅大數據應用 | 530101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
會計信息管理 | 530304 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
大數據與會計 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | 管理會計 | ||
大數據與會計 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
市場營銷 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | 商務運營 | ||
市場營銷 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | 數智營銷 | ||
市場營銷 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
網絡營銷與直播電商 | 530704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
跨境電子商務 | 530702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
電子商務 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
現代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
中西面點工藝 | 540203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
烹飪工藝與營養 | 540202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
酒店管理與數字化運營 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | 信息化方向 | ||
酒店管理與數字化運營 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 6000 | 中國舞 | ||
環境藝術設計 | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 6000 | |||
視覺傳達設計 | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 6000 | |||
旅游管理 | 540101 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
酒店管理與數字化運營 | 540106 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
酒店管理與數字化運營 | 540106 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | 信息化方向 | ||
烹飪工藝與營養 | 540202 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
中西面點工藝 | 540203 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
電子商務 | 530701 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
跨境電子商務 | 530702 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
網絡營銷與直播電商 | 530704 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
市場營銷 | 530605 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
市場營銷 | 530605 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | 數智營銷 | ||
市場營銷 | 530605 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | 商務運營 | ||
大數據與會計 | 530302 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
大數據與會計 | 530302 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | 管理會計 | ||
財稅大數據應用 | 530101 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
嬰幼兒托育服務與管理 | 520802 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
計算機網絡技術 | 510202 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
計算機網絡技術 | 510202 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | 云運維 | ||
軟件技術 | 510203 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
大數據技術 | 510205 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
物聯網應用技術 | 510102 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
城市軌道車輛應用技術 | 500602 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
汽車技術服務與營銷 | 500210 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
汽車檢測與維修技術 | 500211 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
汽車制造與試驗技術 | 460701 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
新能源汽車技術 | 460702 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
智能網聯汽車技術 | 460704 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
機電一體化技術 | 460301 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
智能控制技術 | 460303 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
工業機器人技術 | 460305 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
電氣自動化技術 | 460306 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
機械設計與制造 | 460101 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
數控技術 | 460103 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
數控技術 | 460103 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | 自動編程與制造 | ||
機械制造及自動化 | 460104 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
智能焊接技術 | 460110 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
模具設計與制造 | 460113 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
工程造價 | 440501 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
建設工程管理 | 440502 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
建筑工程技術 | 440301 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
裝配式建筑工程技術 | 440302 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
建筑裝飾工程技術 | 440102 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
視覺傳達設計 | 550102 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 6000 | |||
環境藝術設計 | 550106 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 6000 | |||
舞蹈表演 | 550202 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 6000 | 中國舞 | ||
舞蹈表演 | 550202 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 6000 | 國際標準舞與流行舞 | ||
應用英語 | 570202 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
民族傳統體育 | 570304 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
體育運營與管理 | 570311 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
現代家政服務與管理 | 590301 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
智慧健康養老服務與管理 | 590302 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
社區康復 | 590303 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
早期教育 | 570101K | 對口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
學前教育 | 570102K | 對口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
小學教育 | 570103K | 對口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
市場營銷 | 530605 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | 全媒體營銷 | ||
軟件技術 | 510203 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | 網絡工程師 | ||
軟件技術 | 510203 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | 信息系統管理工程師 | ||
軟件技術 | 510203 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | 數據分析工程師 | ||
軟件技術 | 510203 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | 互聯網界面設計師 | ||
制冷與空調技術 | 460205 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
服裝設計與工藝 | 480402 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
建筑智能化工程技術 | 440404 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
航海技術 | 500301 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
輪機工程技術 | 500303 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
信息安全技術應用 | 510207 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
移動互聯應用技術 | 510106 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
智能產品開發與應用 | 510108 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
食品檢驗檢測技術 | 490104 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
工業互聯網應用 | 460310 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
運動訓練 | 570303 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
運動訓練 | 570303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
食品檢驗檢測技術 | 490104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
智能產品開發與應用 | 510108 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
移動互聯應用技術 | 510106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
信息安全技術應用 | 510207 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
工業互聯網應用 | 460310 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 |
發表評論
暫時沒有評論,來搶沙發吧~