南京審計大學金審學院近三年在廣西錄取分數線:2021年在廣西理科的最低分是372分,2021年在廣西文科的最低分是438分。2022年在廣西理科的最低分是384分,2022年在廣西文科的最低分是459分。2023年在廣西理科的最低分是391分,2023年在廣西文科的最低分是466分。以下是小編收集整理的近三年南京審計大學金審學院在廣西的最低錄取分數線與最低錄取位次,供想要報考南京審計大學金審學院的廣西考生參考。
一、南京審計大學金審學院2021-2023年在廣西錄取最低分數線
南京審計大學金審學院2021年在廣西理科的最低分是372分、最低位次是115625名。南京審計大學金審學院2022年在廣西理科的最低分是384分、最低位次是109513名。南京審計大學金審學院2023年在廣西理科的最低分是391分、最低位次是110627名。
年份 | 批次 | 科目 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 理 | 南京審計大學金審學院 | 學前教育 | 372 | 115625 |
2022 | 本科二批 | 理 | 南京審計大學金審學院 | 國際經濟與貿易 | 384 | 109513 |
2023 | 本科二批 | 理 | 南京審計大學金審學院 | 計算機科學與技術 | 391 | 110627 |
南京審計大學金審學院2021年在廣西文科的最低分是438分、最低位次是38928名。南京審計大學金審學院2022年在廣西文科的最低分是459分、最低位次是35070名。南京審計大學金審學院2023年在廣西文科的最低分是466分、最低位次是34683名。
年份 | 批次 | 科目 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 文 | 南京審計大學金審學院 | 行政管理 | 438 | 38928 |
2022 | 本科二批 | 文 | 南京審計大學金審學院 | 工商管理 | 459 | 35070 |
2023 | 本科二批 | 文 | 南京審計大學金審學院 | 保險學 | 466 | 34683 |
二、南京審計大學金審學院2021-2023年在廣西各專業錄取分數線一覽
年份 | 批次 | 科目 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 文 | 南京審計大學金審學院 | 稅收學 | 450 | 34030 |
2021 | 本科二批 | 文 | 南京審計大學金審學院 | 金融學 | 448 | 34809 |
2021 | 本科二批 | 文 | 南京審計大學金審學院 | 保險學 | 439 | 38499 |
2021 | 本科二批 | 文 | 南京審計大學金審學院 | 國際經濟與貿易 | 439 | 38499 |
2021 | 本科二批 | 文 | 南京審計大學金審學院 | 學前教育 | 452 | 33223 |
2021 | 本科二批 | 文 | 南京審計大學金審學院 | 工商管理 | 441 | 37664 |
2021 | 本科二批 | 文 | 南京審計大學金審學院 | 會計學 | 456 | 31710 |
2021 | 本科二批 | 文 | 南京審計大學金審學院 | 財務管理 | 456 | 31710 |
2021 | 本科二批 | 文 | 南京審計大學金審學院 | 審計學 | 485 | 21524 |
2021 | 本科二批 | 文 | 南京審計大學金審學院 | 資產評估 | 449 | 34399 |
2021 | 本科二批 | 文 | 南京審計大學金審學院 | 行政管理 | 438 | 38928 |
2021 | 本科二批 | 理 | 南京審計大學金審學院 | 稅收學 | 392 | 101411 |
2021 | 本科二批 | 理 | 南京審計大學金審學院 | 金融學 | 380 | 109881 |
2021 | 本科二批 | 理 | 南京審計大學金審學院 | 保險學 | 373 | 114922 |
2021 | 本科二批 | 理 | 南京審計大學金審學院 | 國際經濟與貿易 | 407 | 91049 |
2021 | 本科二批 | 理 | 南京審計大學金審學院 | 學前教育 | 372 | 115625 |
2021 | 本科二批 | 理 | 南京審計大學金審學院 | 計算機科學與技術 | 410 | 88930 |
2021 | 本科二批 | 理 | 南京審計大學金審學院 | 信息管理與信息系統 | 393 | 100732 |
2021 | 本科二批 | 理 | 南京審計大學金審學院 | 工商管理 | 390 | 102838 |
2021 | 本科二批 | 理 | 南京審計大學金審學院 | 會計學 | 418 | 83700 |
2021 | 本科二批 | 理 | 南京審計大學金審學院 | 財務管理 | 416 | 84951 |
2021 | 本科二批 | 理 | 南京審計大學金審學院 | 審計學 | 431 | 75593 |
2021 | 本科二批 | 理 | 南京審計大學金審學院 | 資產評估 | 409 | 89641 |
2021 | 本科二批 | 理 | 南京審計大學金審學院 | 行政管理 | 386 | 105618 |
年份 | 批次 | 科目 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科二批 | 文 | 南京審計大學金審學院 | 稅收學 | 463 | 33320 |
2022 | 本科二批 | 文 | 南京審計大學金審學院 | 金融學 | 468 | 31243 |
2022 | 本科二批 | 文 | 南京審計大學金審學院 | 保險學 | 461 | 34184 |
2022 | 本科二批 | 文 | 南京審計大學金審學院 | 國際經濟與貿易 | 464 | 32908 |
2022 | 本科二批 | 文 | 南京審計大學金審學院 | 工商管理 | 459 | 35070 |
2022 | 本科二批 | 文 | 南京審計大學金審學院 | 會計學 | 477 | 27538 |
2022 | 本科二批 | 文 | 南京審計大學金審學院 | 財務管理 | 462 | 33764 |
2022 | 本科二批 | 文 | 南京審計大學金審學院 | 審計學 | 476 | 27915 |
2022 | 本科二批 | 文 | 南京審計大學金審學院 | 資產評估 | 461 | 34184 |
2022 | 本科二批 | 文 | 南京審計大學金審學院 | 行政管理 | 459 | 35070 |
2022 | 本科二批 | 理 | 南京審計大學金審學院 | 稅收學 | 389 | 105529 |
2022 | 本科二批 | 理 | 南京審計大學金審學院 | 金融學 | 396 | 99905 |
2022 | 本科二批 | 理 | 南京審計大學金審學院 | 保險學 | 387 | 107092 |
2022 | 本科二批 | 理 | 南京審計大學金審學院 | 國際經濟與貿易 | 384 | 109513 |
2022 | 本科二批 | 理 | 南京審計大學金審學院 | 學前教育 | 385 | 108710 |
2022 | 本科二批 | 理 | 南京審計大學金審學院 | 計算機科學與技術 | 386 | 107880 |
2022 | 本科二批 | 理 | 南京審計大學金審學院 | 信息管理與信息系統 | 384 | 109513 |
2022 | 本科二批 | 理 | 南京審計大學金審學院 | 工商管理 | 386 | 107880 |
2022 | 本科二批 | 理 | 南京審計大學金審學院 | 會計學 | 407 | 91319 |
2022 | 本科二批 | 理 | 南京審計大學金審學院 | 財務管理 | 398 | 98340 |
2022 | 本科二批 | 理 | 南京審計大學金審學院 | 審計學 | 436 | 70587 |
2022 | 本科二批 | 理 | 南京審計大學金審學院 | 資產評估 | 384 | 109513 |
年份 | 批次 | 科目 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科二批 | 文 | 南京審計大學金審學院 | 稅收學 | 473 | 31359 |
2023 | 本科二批 | 文 | 南京審計大學金審學院 | 金融學 | 468 | 33696 |
2023 | 本科二批 | 文 | 南京審計大學金審學院 | 保險學 | 466 | 34683 |
2023 | 本科二批 | 文 | 南京審計大學金審學院 | 國際經濟與貿易 | 466 | 34683 |
2023 | 本科二批 | 文 | 南京審計大學金審學院 | 學前教育 | 468 | 33696 |
2023 | 本科二批 | 文 | 南京審計大學金審學院 | 工商管理 | 466 | 34683 |
2023 | 本科二批 | 文 | 南京審計大學金審學院 | 會計學 | 493 | 22924 |
2023 | 本科二批 | 文 | 南京審計大學金審學院 | 財務管理 | 468 | 33696 |
2023 | 本科二批 | 文 | 南京審計大學金審學院 | 審計學 | 485 | 26125 |
2023 | 本科二批 | 文 | 南京審計大學金審學院 | 資產評估 | 466 | 34683 |
2023 | 本科二批 | 文 | 南京審計大學金審學院 | 行政管理 | 467 | 34206 |
2023 | 本科二批 | 理 | 南京審計大學金審學院 | 稅收學 | 402 | 101039 |
2023 | 本科二批 | 理 | 南京審計大學金審學院 | 金融學 | 400 | 102734 |
2023 | 本科二批 | 理 | 南京審計大學金審學院 | 計算機科學與技術 | 391 | 110627 |
2023 | 本科二批 | 理 | 南京審計大學金審學院 | 信息管理與信息系統 | 392 | 109743 |
2023 | 本科二批 | 理 | 南京審計大學金審學院 | 工商管理 | 396 | 106266 |
2023 | 本科二批 | 理 | 南京審計大學金審學院 | 會計學 | 430 | 78845 |
2023 | 本科二批 | 理 | 南京審計大學金審學院 | 財務管理 | 418 | 88050 |
2023 | 本科二批 | 理 | 南京審計大學金審學院 | 審計學 | 429 | 79569 |
2023 | 本科二批 | 理 | 南京審計大學金審學院 | 資產評估 | 392 | 109743 |
2023 | 本科二批 | 理 | 南京審計大學金審學院 | 行政管理 | 399 | 103590 |
發表評論