2023年上海交通大學錄取分數線公布,上海交通大學2023年在海南(普通類)最低錄取分數分別為:綜合801分。上海交通大學2023年在浙江(普通類)最低錄取分數分別為:綜合697分。以下是2023年上海交通大學在各省份錄取分數的詳情,供2024考生參考。
一、上海交通大學2023年錄取分數線(在各省)
以下是上海交通大學在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
錄取批次 | 省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 |
本科一批 | 陜西 | 理科 | 695 | 91 |
本科一批 | 陜西 | 文科 | 650 | 71 |
本科一批 | 河南 | 理科 | 691 | 198 |
本科一批 | 河南 | 文科 | 668 | 76 |
本科一批 | 廣西 | 理科 | 688 | 64 |
本科一批 | 廣西 | 文科 | 667 | 23 |
專項計劃批 | 廣西 | 理科 | 626 | 2526 |
本科一批 | 四川 | 理科 | 686 | 325 |
本科一批 | 四川 | 文科 | 633 | 56 |
本科一批 | 江西 | 理科 | 649 | 1353 |
本科一批 | 貴州 | 理科 | 681 | 71 |
本科一批 | 貴州 | 文科 | 667 | 33 |
國家專項計劃本科批 | 貴州 | 理科 | 649 | 681 |
本科一批 | 云南 | 理科 | 680 | 134 |
本科一批 | 云南 | 文科 | 660 | -- |
國家專項計劃本科批 | 云南 | 理科 | 652 | 718 |
本科一批預科 | 云南 | 理科 | 625 | 2473 |
本科一批 | 安徽 | 理科 | 673 | 487 |
國家專項計劃本科批 | 安徽 | 理科 | 672 | 560 |
國家專項計劃本科批 | 安徽 | 文科 | 638 | 126 |
本科一批A段 | 黑龍江 | 理科 | 669 | 107 |
本科一批A段 | 黑龍江 | 文科 | 604 | 34 |
本科一批I段 | 甘肅 | 理科 | 662 | 57 |
本科一批I段 | 甘肅 | 文科 | 624 | 39 |
本科一批A段 | 山西 | 理科 | 660 | 271 |
本科一批A段 | 山西 | 文科 | 618 | 50 |
本科一批 | 新疆 | 理科 | 653 | -- |
本科一批 | 新疆 | 文科 | 611 | -- |
本科提前批B段 | 內蒙古 | 理科 | 640 | 416 |
本科一批 | 內蒙古 | 理科 | 636 | 497 |
本科一批 | 內蒙古 | 文科 | 621 | 40 |
本科提前批A段 | 內蒙古 | 理科 | 612 | 1197 |
本科一批B段 | 內蒙古 | 理科 | 604 | 1554 |
本科一批 | 寧夏 | 文科 | 628 | -- |
本科一批 | 寧夏 | 理科 | 625 | -- |
本科一段 | 青海 | 理科 | 625 | 31 |
新高考地區3+3模式省份
新高考地區3+1+2模式省份
錄取批次 | 省份 | 科類 | 最低專業(組) | 最低分 | 最低位次 |
本科批 | 廣東 | 物理類 | -202 | 692 | 110 |
本科批 | 廣東 | 物理類 | -203 | 683 | 322 |
本科批 | 廣東 | 物理類 | -204 | 671 | 922 |
本科批 | 廣東 | 歷史類 | -201 | 667 | 42 |
本科批 | 湖北 | 物理類 | -2 | 690 | 119 |
本科批 | 湖北 | 物理類 | -3 | 682 | 305 |
本科批 | 湖北 | 物理類 | -4 | 673 | 734 |
本科批 | 湖北 | 物理類 | -5 | 672 | 810 |
本科批 | 湖北 | 物理類 | -6 | 669 | 1063 |
本科批 | 湖北 | 歷史類 | -1 | 656 | 63 |
本科批 | 江蘇 | 物理類 | -4 | 688 | -- |
本科批 | 江蘇 | 物理類 | -2 | 677 | 557 |
本科批 | 江蘇 | 物理類 | -3 | 670 | 1162 |
本科批 | 江蘇 | 歷史類 | -1 | 660 | -- |
本科批 | 遼寧 | 物理類 | 684 | 364 | |
本科批 | 湖南 | 物理類 | -102 | 683 | 113 |
本科批 | 湖南 | 物理類 | -103 | 674 | 328 |
本科批 | 湖南 | 物理類 | -104 | 664 | 819 |
本科批 | 湖南 | 歷史類 | -101 | 652 | 77 |
本科批 | 福建 | 物理類 | 3095(W999) | 678 | 303 |
本科批 | 福建 | 歷史類 | 3095(L999) | 664 | 54 |
本科批 | 福建 | 物理類 | 3095(W500) | 659 | 1259 |
本科批 | 河北 | 物理類 | 677 | 245 | |
本科提前批B段 | 河北 | 物理類 | 660 | 1043 | |
本科批 | 河北 | 歷史類 | 659 | 56 | |
本科批 | 重慶 | 物理類 | 668 | 335 | |
本科提前批B段 | 重慶 | 物理類 | 654 | 850 |
上海交通大學簡介:
上海交通大學(Shanghai Jiao Tong University),簡稱“上海交大”,位于上海,是中華人民共和國教育部直屬、上海市共建、中央直管的全國重點大學 [132],位列國家“雙一流”“985工程”“211工程”, [131]為九校聯盟 [134]、環太平洋大學聯盟、21世紀學術聯盟、中國大學校長聯誼會、Universitas 21、國際應用科技開發協作網、新工科教育國際聯盟、亞洲校園 [154]成員,入選“珠峰計劃”、“強基計劃”、“111計劃”、“2011計劃”、卓越醫生教育培養計劃、卓越法律人才教育培養計劃、卓越工程師教育培養計劃、卓越農林人才教育培養計劃、國家建設高水平大學公派研究生項目、中國政府獎學金來華留學生接收院校、學位授權自主審核單位。 [1-4]
學校創建于1896年,原名南洋公學,1911年更名為南洋大學堂,1929年更名為國立交通大學,1949年更名為交通大學;1957年經歷西遷與分設,分為交通大學上海部分和西安部分;1959年,交通大學上海部分啟用“上海交通大學”校名;1999年,原上海農學院并入;2005年,與原上海第二醫科大學合并。 [2] [5-7]
據2023年4月學校官網顯示,學校有徐匯、閔行、黃浦、長寧、浦東等校區,總占地面積300余萬平方米;設有34個學院/直屬系,開設75個本科專業;擁有博士后流動站38個、一級學科博士學位授權點52個、博士專業學位類別9個、一級學科碩士學位授權點58個、碩士專業學位類別32個;有專任教師3700名,全日制本科生(國內)17606人、全日制研究生26944人、學位留學生2096人。 [2]
發表評論