根據三峽大學科技學院2024年的招生計劃可知,三峽大學科技學院一年學費是10000元~21000元。以下將為大家奉上三峽大學科技學院各個專業的收費標準,供2025年考生參考。
一、三峽大學科技學院一年學費總覽
第一檔:10000元/年
第二檔:15000元/年
第三檔:18000元/年
第四檔:21000元/年
二、三峽大學科技學院各專業收費標準
第一檔:三峽大學科技學院一年學費為10000元的專業
序號 | 專業名稱 | 專業說明 | 學制 (年) |
1 | 發電廠及電力系統 | 辦學地點:新校區 | 3 |
2 | 輸配電工程技術 | 辦學地點:新校區 | 3 |
3 | 工程造價 | 辦學地點:新校區 | 3 |
4 | 水利水電建筑工程 | 辦學地點:新校區 | 3 |
5 | 智能機電技術 | 辦學地點:新校區 | 3 |
6 | 生物制藥技術 | 辦學地點:新校區 | 3 |
7 | 道路與橋梁工程技術 | 辦學地點:新校區 | 3 |
8 | 計算機應用技術 | 辦學地點:新校區 | 3 |
9 | 護理 | 辦學地點:新校區 | 3 |
10 | 大數據與會計 | 辦學地點:新校區 | 3 |
11 | 國際經濟與貿易 | 辦學地點:新校區 | 3 |
12 | 市場營銷 | 辦學地點:新校區 | 3 |
13 | 電子商務 | 辦學地點:新校區 | 3 |
14 | 旅游英語 | 辦學地點:新校區 | 3 |
15 | 發電廠及電力系統 | 辦學地點:新校區 | 3 |
16 | 輸配電工程技術 | 辦學地點:新校區 | 3 |
17 | 工程造價 | 辦學地點:新校區 | 3 |
18 | 水利水電建筑工程 | 辦學地點:新校區 | 3 |
19 | 智能機電技術 | 辦學地點:新校區 | 3 |
20 | 生物制藥技術 | 辦學地點:新校區 | 3 |
21 | 道路與橋梁工程技術 | 辦學地點:新校區 | 3 |
22 | 計算機應用技術 | 辦學地點:新校區 | 3 |
23 | 護理 | 辦學地點:新校區 | 3 |
24 | 大數據與會計 | 辦學地點:新校區 | 3 |
25 | 國際經濟與貿易 | 辦學地點:新校區 | 3 |
26 | 市場營銷 | 辦學地點:新校區 | 3 |
27 | 電子商務 | 辦學地點:新校區 | 3 |
28 | 旅游英語 | 辦學地點:新校區 | 3 |
第二檔:三峽大學科技學院一年學費為15000元的專業
序號 | 專業名稱 | 專業說明 | 學制 (年) |
1 | 金融學 | 辦學地點:新校區 | 4 |
2 | 國際經濟與貿易 | 辦學地點:新校區 | 4 |
3 | 法學 | 辦學地點:新校區 | 4 |
4 | 英語 | 辦學地點:新校區 | 4 |
5 | 廣播電視學 | 辦學地點:新校區 | 4 |
6 | 網絡與新媒體 | 辦學地點:新校區 | 4 |
7 | 風景園林 | 辦學地點:新校區 | 4 |
8 | 市場營銷 | 辦學地點:新校區 | 4 |
9 | 會計學 | 辦學地點:新校區 | 4 |
10 | 財務管理 | 辦學地點:新校區 | 4 |
11 | 人力資源管理 | 辦學地點:新校區 | 4 |
12 | 旅游管理 | 辦學地點:新校區 | 4 |
13 | 金融學 | 辦學地點:新校區 | 4 |
14 | 國際經濟與貿易 | 辦學地點:新校區 | 4 |
15 | 法學 | 辦學地點:新校區 | 4 |
16 | 英語 | 辦學地點:新校區 | 4 |
17 | 廣播電視學 | 辦學地點:新校區 | 4 |
18 | 網絡與新媒體 | 辦學地點:新校區 | 4 |
19 | 風景園林 | 辦學地點:新校區 | 4 |
20 | 市場營銷 | 辦學地點:新校區 | 4 |
21 | 會計學 | 辦學地點:新校區 | 4 |
22 | 財務管理 | 辦學地點:新校區 | 4 |
23 | 人力資源管理 | 辦學地點:新校區 | 4 |
24 | 旅游管理 | 辦學地點:新校區 | 4 |
25 | 生物技術 | 辦學地點:新校區 | 4 |
26 | 新能源材料與器件 | 辦學地點:新校區 | 4 |
27 | 化學工程與工藝 | 辦學地點:新校區 | 4 |
28 | 制藥工程 | 辦學地點:新校區 | 4 |
29 | 生物工程 | 辦學地點:新校區 | 4 |
30 | 護理學 | 辦學地點:新校區 | 4 |
第三檔:三峽大學科技學院一年學費為18000元的專業
序號 | 專業名稱 | 專業說明 | 學制 (年) |
1 | 工程管理 | 含安全管理方向,辦學地點:新校區 | 4 |
2 | 工程造價 | 辦學地點:新校區 | 4 |
3 | 機械設計制造及其自動化 | 辦學地點:新校區 | 4 |
4 | 智能制造工程 | 辦學地點:新校區 | 4 |
5 | 儲能科學與工程 | 辦學地點:新校區 | 4 |
6 | 電氣工程及其自動化 | 含電力系統、輸電線路工程方向,辦學地點:新校區 | 4 |
7 | 電子信息工程 | 辦學地點:新校區 | 4 |
8 | 通信工程 | 辦學地點:新校區 | 4 |
9 | 光電信息科學與工程 | 辦學地點:新校區 | 4 |
10 | 計算機科學與技術 | 移動互聯網方向、大數據方向,辦學地點:新校區 | 4 |
11 | 土木工程 | 辦學地點:新校區 | 4 |
12 | 水利水電工程 | 辦學地點:新校區 | 4 |
第四檔:三峽大學科技學院一年學費為21000元的專業
序號 | 專業名稱 | 專業說明 | 學制 (年) |
1 | 臨床醫學 | 辦學地點:新校區 | 5 |
發表評論