商丘師范學院近三年在廣西錄取分數線(含2021-2023最低分)
11
2024-12-05
2024年喀什大學在陜西各專業招生人數公布,共招生314人。其中在法學(文)專業招生8人,學制4年,學費3100元,思想政治教育(文)專業招生15人,學制4年,學費3100元,教育學(文)專業招生5人,學制4年,學費3100元,小學教育(文)專業招生3人,學制4年,學費3100元。以下是詳細內容,供查閱!
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 招生 人數 | 學制 | 學費 |
2024 | 本科二批 | 文 | 喀什大學 | 法學 | 8 | 4 | 3100 |
2024 | 本科二批 | 文 | 喀什大學 | 思想政治教育 | 15 | 4 | 3100 |
2024 | 本科二批 | 文 | 喀什大學 | 教育學 | 5 | 4 | 3100 |
2024 | 本科二批 | 文 | 喀什大學 | 小學教育 | 3 | 4 | 3100 |
2024 | 本科二批 | 文 | 喀什大學 | 學前教育 | 5 | 4 | 3100 |
2024 | 本科二批 | 文 | 喀什大學 | 漢語言文學 | 4 | 4 | 3100 |
2024 | 本科二批 | 文 | 喀什大學 | 漢語國際教育 | 8 | 4 | 3100 |
2024 | 本科二批 | 文 | 喀什大學 | 中國少數民族語言文學 | 10 | 4 | 0 |
2024 | 本科二批 | 文 | 喀什大學 | 英語 | 6 | 4 | 3800 |
2024 | 本科二批 | 文 | 喀什大學 | 俄語 | 4 | 4 | 3800 |
2024 | 本科二批 | 文 | 喀什大學 | 廣播電視學 | 10 | 4 | 3100 |
2024 | 本科二批 | 文 | 喀什大學 | 歷史學 | 4 | 4 | 3100 |
2024 | 本科二批 | 文 | 喀什大學 | 心理學 | 2 | 4 | 3500 |
2024 | 本科二批 | 文 | 喀什大學 | 旅游管理 | 1 | 4 | 3500 |
2024 | 本科二批 | 文 | 喀什大學 | 國際經濟與貿易 | 2 | 4 | 3200 |
2024 | 本科二批 | 文 | 喀什大學 | 社會工作 | 4 | 4 | 3100 |
2024 | 本科二批 | 文 | 喀什大學 | 廣告學 | 2 | 4 | 3100 |
2024 | 本科二批 | 文 | 喀什大學 | 翻譯 | 3 | 4 | 3800 |
2024 | 本科二批 | 文 | 喀什大學 | 酒店管理 | 3 | 4 | 3500 |
2024 | 本科二批 | 文 | 喀什大學 | 跨境電子商務 | 3 | 4 | 3500 |
2024 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 經濟統計學 | 8 | 4 | 3500 |
2024 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 小學教育 | 3 | 4 | 3100 |
2024 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 中國少數民族語言文學 | 10 | 4 | 0 |
2024 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 數學與應用數學 | 2 | 4 | 3500 |
2024 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 信息與計算科學 | 2 | 4 | 3500 |
2024 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 物理學 | 4 | 4 | 3500 |
2024 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 化學 | 12 | 4 | 3500 |
2024 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 應用化學 | 5 | 4 | 3500 |
2024 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 生物科學 | 5 | 4 | 3500 |
2024 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 地理科學 | 5 | 4 | 3500 |
2024 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 生物技術 | 3 | 4 | 3500 |
2024 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 心理學 | 2 | 4 | 3500 |
2024 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 應用統計學 | 5 | 4 | 3500 |
2024 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 電子信息科學與技術 | 6 | 4 | 3500 |
2024 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 網絡工程 | 3 | 4 | 3500 |
2024 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 環境科學與工程 | 4 | 4 | 3500 |
2024 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 環境科學 | 7 | 4 | 3500 |
2024 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 統計學 | 4 | 4 | 3500 |
2024 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 計算機科學與技術 | 5 | 4 | 3500 |
2024 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 旅游管理 | 1 | 4 | 3500 |
2024 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 電氣工程及其自動化 | 5 | 4 | 3500 |
2024 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 土木工程 | 5 | 4 | 3500 |
2024 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 國際經濟與貿易 | 2 | 4 | 3200 |
2024 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 食品科學與工程 | 5 | 4 | 3500 |
2024 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 財務管理 | 16 | 4 | 3500 |
2024 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 數字媒體技術 | 9 | 4 | 3500 |
2024 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 金融數學 | 2 | 4 | 3500 |
2024 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 給排水科學與工程 | 10 | 4 | 3500 |
2024 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 食品質量與安全 | 6 | 4 | 3500 |
2024 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 通信工程 | 8 | 4 | 3500 |
2024 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 護理學 | 3 | 4 | 4000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 預防醫學 | 3 | 5 | 4000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 酒店管理 | 3 | 4 | 3500 |
2024 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 交通工程 | 6 | 4 | 3500 |
2024 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 物流工程 | 2 | 4 | 3500 |
2024 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 衛生檢驗與檢疫 | 6 | 4 | 4000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 設施農業科學與工程 | 6 | 4 | 3500 |
2024 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 建筑學 | 5 | 5 | 3500 |
2024 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 大氣科學 | 3 | 4 | 3500 |
2024 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 城鄉規劃 | 8 | 4 | 3500 |
2024 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 跨境電子商務 | 3 | 4 | 3500 |
喀什大學2023年在陜西文科廣播電視學專業錄取最低分是463分、最低位次是22931名。 喀什大學2022年在陜西文科廣播電視學專業錄取最低分是459分、最低位次是23652名。喀什大學2021年在陜西文科國際經濟與貿易專業錄取最低分是465分、最低位次是24245名。
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科二批 | 文 | 喀什大學 | 廣播電視學 | 463 | 22931 |
2022 | 本科二批 | 文 | 喀什大學 | 漢語國際教育 | 459 | 23652 |
2021 | 本科二批 | 文 | 喀什大學 | 國際經濟與貿易 | 465 | 24245 |
喀什大學2023年在陜西理科衛生檢驗與檢疫專業錄取最低分是404分、最低位次是88505名。喀什大學2022年在陜西理科環境科學與工程專業錄取最低分是414分、最低位次是85916名。喀什大學2021年在陜西理科經濟統計學專業錄取最低分是404分、最低位次是86017名。
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 衛生檢驗與檢疫 | 404 | 88505 |
2022 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 環境科學與工程 | 414 | 85916 |
2021 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 經濟統計學 | 404 | 86017 |
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科二批 | 文 | 喀什大學 | 法學 | 467 | 21436 |
2023 | 本科二批 | 文 | 喀什大學 | 思想政治教育 | 464 | 22525 |
2023 | 本科二批 | 文 | 喀什大學 | 學前教育 | 464 | 22556 |
2023 | 本科二批 | 文 | 喀什大學 | 漢語言文學 | 467 | 21428 |
2023 | 本科二批 | 文 | 喀什大學 | 漢語國際教育 | 463 | 22840 |
2023 | 本科二批 | 文 | 喀什大學 | 中國少數民族語言文學 | 463 | 22914 |
2023 | 本科二批 | 文 | 喀什大學 | 英語 | 465 | 22319 |
2023 | 本科二批 | 文 | 喀什大學 | 廣播電視學 | 463 | 22931 |
2023 | 本科二批 | 文 | 喀什大學 | 歷史學 | 465 | 22456 |
2023 | 本科二批 | 文 | 喀什大學 | 心理學 | 464 | 22589 |
2023 | 本科二批 | 文 | 喀什大學 | 國際經濟與貿易 | 463 | 22886 |
2023 | 本科二批 | 文 | 喀什大學 | 社會工作 | 463 | 22915 |
2023 | 本科二批 | 文 | 喀什大學 | 廣告學 | 464 | 22668 |
2023 | 本科二批 | 文 | 喀什大學 | 翻譯 | 463 | 22899 |
2023 | 本科二批 | 文 | 喀什大學 | 小學教育 | 465 | 22239 |
2023 | 本科二批 | 文 | 喀什大學 | 酒店管理 | 463 | 22847 |
2023 | 本科二批 | 文 | 喀什大學 | 建筑學 | 465 | 22152 |
2023 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 經濟統計學 | 407 | 86602 |
2023 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 中國少數民族語言文學 | 407 | 86467 |
2023 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 數學與應用數學 | 414 | 81353 |
2023 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 信息與計算科學 | 410 | 84354 |
2023 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 物理學 | 412 | 82660 |
2023 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 應用物理學 | 407 | 86640 |
2023 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 化學 | 407 | 86622 |
2023 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 應用化學 | 408 | 85482 |
2023 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 生物科學 | 409 | 84893 |
2023 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 地理科學 | 410 | 84496 |
2023 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 生物技術 | 408 | 85446 |
2023 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 心理學 | 408 | 85897 |
2023 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 應用統計學 | 408 | 85695 |
2023 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 電子信息科學與技術 | 416 | 80290 |
2023 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 網絡工程 | 413 | 82636 |
2023 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 環境科學與工程 | 407 | 86364 |
2023 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 環境科學 | 406 | 86890 |
2023 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 統計學 | 409 | 85106 |
2023 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 計算機科學與技術 | 414 | 81457 |
2023 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 電氣工程及其自動化 | 417 | 79407 |
2023 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 土木工程 | 409 | 85435 |
2023 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 國際經濟與貿易 | 406 | 87017 |
2023 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 食品科學與工程 | 407 | 86235 |
2023 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 財務管理 | 405 | 87967 |
2023 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 數字媒體技術 | 412 | 83313 |
2023 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 金融數學 | 404 | 88613 |
2023 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 給排水科學與工程 | 406 | 87055 |
2023 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 食品質量與安全 | 407 | 86633 |
2023 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 通信工程 | 414 | 81929 |
2023 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 小學教育 | 413 | 82359 |
2023 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 護理學 | 413 | 82388 |
2023 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 預防醫學 | 411 | 83421 |
2023 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 酒店管理 | 412 | 83329 |
2023 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 交通工程 | 408 | 86019 |
2023 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 物流工程 | 408 | 85528 |
2023 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 建筑學 | 410 | 84662 |
2023 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 設施農業科學與工程 | 405 | 87968 |
2023 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 衛生檢驗與檢疫 | 404 | 88505 |
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2022 | 本科二批 | 文 | 喀什大學 | 法學 | 463 | 22291 |
2022 | 本科二批 | 文 | 喀什大學 | 思想政治教育 | 460 | 23334 |
2022 | 本科二批 | 文 | 喀什大學 | 學前教育 | 461 | 22875 |
2022 | 本科二批 | 文 | 喀什大學 | 漢語言文學 | 462 | 22447 |
2022 | 本科二批 | 文 | 喀什大學 | 漢語國際教育 | 459 | 23652 |
2022 | 本科二批 | 文 | 喀什大學 | 中國少數民族語言文學 | 460 | 23375 |
2022 | 本科二批 | 文 | 喀什大學 | 英語 | 461 | 22818 |
2022 | 本科二批 | 文 | 喀什大學 | 廣播電視學 | 459 | 23650 |
2022 | 本科二批 | 文 | 喀什大學 | 歷史學 | 461 | 22853 |
2022 | 本科二批 | 文 | 喀什大學 | 心理學 | 460 | 23329 |
2022 | 本科二批 | 文 | 喀什大學 | 國際經濟與貿易 | 460 | 23467 |
2022 | 本科二批 | 文 | 喀什大學 | 社會工作 | 460 | 23556 |
2022 | 本科二批 | 文 | 喀什大學 | 廣告學 | 460 | 23583 |
2022 | 本科二批 | 文 | 喀什大學 | 翻譯 | 460 | 23604 |
2022 | 本科二批 | 文 | 喀什大學 | 旅游管理 | 459 | 23643 |
2022 | 本科二批 | 文 | 喀什大學 | 小學教育 | 461 | 22862 |
2022 | 本科二批 | 文 | 喀什大學 | 酒店管理 | 459 | 23651 |
2022 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 經濟統計學 | 415 | 85297 |
2022 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 中國少數民族語言文學 | 416 | 84717 |
2022 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 數學與應用數學 | 418 | 83336 |
2022 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 信息與計算科學 | 416 | 84566 |
2022 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 物理學 | 414 | 85710 |
2022 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 化學 | 416 | 84347 |
2022 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 應用化學 | 415 | 85130 |
2022 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 生物科學 | 416 | 84484 |
2022 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 地理科學 | 415 | 85065 |
2022 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 心理學 | 415 | 84849 |
2022 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 應用統計學 | 415 | 85208 |
2022 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 電子信息科學與技術 | 420 | 81734 |
2022 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 網絡工程 | 418 | 83127 |
2022 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 環境科學與工程 | 414 | 85916 |
2022 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 環境科學 | 415 | 85304 |
2022 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 統計學 | 415 | 85397 |
2022 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 計算機科學與技術 | 425 | 77873 |
2022 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 電氣工程及其自動化 | 418 | 83133 |
2022 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 土木工程 | 415 | 85387 |
2022 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 國際經濟與貿易 | 415 | 85466 |
2022 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 食品科學與工程 | 414 | 85768 |
2022 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 財務管理 | 414 | 85904 |
2022 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 數字媒體技術 | 416 | 84459 |
2022 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 給排水科學與工程 | 414 | 85919 |
2022 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 食品質量與安全 | 415 | 85408 |
2022 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 通信工程 | 416 | 84208 |
2022 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 小學教育 | 421 | 81212 |
2022 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 護理學 | 415 | 84843 |
2022 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 預防醫學 | 420 | 81852 |
2022 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 物流工程 | 415 | 85284 |
2022 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 酒店管理 | 414 | 85918 |
2022 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 旅游管理 | 415 | 85211 |
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2021 | 本科二批 | 文 | 喀什大學 | 法學 | 468 | 23234 |
2021 | 本科二批 | 文 | 喀什大學 | 思想政治教育 | 466 | 23924 |
2021 | 本科二批 | 文 | 喀什大學 | 學前教育 | 466 | 23924 |
2021 | 本科二批 | 文 | 喀什大學 | 小學教育 | 466 | 23924 |
2021 | 本科二批 | 文 | 喀什大學 | 漢語言文學 | 467 | 23573 |
2021 | 本科二批 | 文 | 喀什大學 | 漢語國際教育 | 466 | 23924 |
2021 | 本科二批 | 文 | 喀什大學 | 中國少數民族語言文學 | 465 | 24245 |
2021 | 本科二批 | 文 | 喀什大學 | 英語 | 466 | 23924 |
2021 | 本科二批 | 文 | 喀什大學 | 廣播電視學 | 465 | 24245 |
2021 | 本科二批 | 文 | 喀什大學 | 歷史學 | 467 | 23573 |
2021 | 本科二批 | 文 | 喀什大學 | 心理學 | 465 | 24245 |
2021 | 本科二批 | 文 | 喀什大學 | 旅游管理 | 465 | 24245 |
2021 | 本科二批 | 文 | 喀什大學 | 國際經濟與貿易 | 465 | 24245 |
2021 | 本科二批 | 文 | 喀什大學 | 社會工作 | 465 | 24245 |
2021 | 本科二批 | 文 | 喀什大學 | 廣告學 | 465 | 24245 |
2021 | 本科二批 | 文 | 喀什大學 | 翻譯 | 465 | 24245 |
2021 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 經濟統計學 | 404 | 86017 |
2021 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 小學教育 | 409 | 82554 |
2021 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 中國少數民族語言文學 | 407 | 83947 |
2021 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 數學與應用數學 | 406 | 84648 |
2021 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 信息與計算科學 | 405 | 85334 |
2021 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 物理學 | 404 | 86017 |
2021 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 物理學 | 404 | 86017 |
2021 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 化學 | 406 | 84648 |
2021 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 應用化學 | 405 | 85334 |
2021 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 生物科學 | 406 | 84648 |
2021 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 地理科學 | 404 | 86017 |
2021 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 生物技術 | 405 | 85334 |
2021 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 心理學 | 412 | 80528 |
2021 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 應用統計學 | 406 | 84648 |
2021 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 電子信息科學與技術 | 414 | 79185 |
2021 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 網絡工程 | 409 | 82554 |
2021 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 環境科學與工程 | 405 | 85334 |
2021 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 環境科學 | 405 | 85334 |
2021 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 統計學 | 405 | 85334 |
2021 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 計算機科學與技術 | 410 | 81853 |
2021 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 電氣工程及其自動化 | 412 | 80528 |
2021 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 土木工程 | 406 | 84648 |
2021 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 國際經濟與貿易 | 409 | 82554 |
2021 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 食品科學與工程 | 405 | 85334 |
2021 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 財務管理 | 405 | 85334 |
2021 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 數字媒體技術 | 407 | 83947 |
2021 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 給排水科學與工程 | 405 | 85334 |
2021 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 食品質量與安全 | 404 | 86017 |
2021 | 本科二批 | 理 | 喀什大學 | 通信工程 | 406 | 84648 |
發表評論
暫時沒有評論,來搶沙發吧~