2024年廣東外語外貿大學南國商學院在廣東各專業招生人數公布,共招生2637人。其中在英語(歷史類)專業招生52人,學制4年,學費35000元,在翻譯(歷史類)專業招生42人,學制4年,學費35000元,在商務英語(歷史類)專業招生42人,學制4年,學費35000元。以下是詳細內容,供查閱!
一、2024年廣東外語外貿大學南國商學院在廣東招生計劃一覽表
年份 | 批次 | 首選科目 | 學校名 | 再選科目 | 專業名 | 招生人數 | 學制 | 學費 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 不限 | 英語 | 52 | 4 | 35000 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 不限 | 英語 | 69 | 4 | 35000 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 不限 | 翻譯 | 42 | 4 | 35000 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 不限 | 商務英語 | 42 | 4 | 35000 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 不限 | 國際經濟與貿易 | 52 | 4 | 32500 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 不限 | 電子商務 | 33 | 4 | 32500 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 不限 | 金融學 | 55 | 4 | 32500 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 不限 | 經濟學 | 33 | 4 | 32500 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 不限 | 會計學 | 78 | 4 | 32500 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 不限 | 人力資源管理 | 33 | 4 | 32500 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 不限 | 財務管理 | 33 | 4 | 32500 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 不限 | 漢語言文學 | 194 | 4 | 32500 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 不限 | 漢語國際教育 | 38 | 4 | 32500 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 不限 | 網絡與新媒體 | 108 | 4 | 32500 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 不限 | 國際新聞與傳播 | 50 | 4 | 32500 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 不限 | 學前教育 | 59 | 4 | 32500 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 不限 | 小學教育 | 112 | 4 | 32500 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 不限 | 應用心理學 | 37 | 4 | 32500 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 不限 | 日語 | 36 | 4 | 35000 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 不限 | 朝鮮語 | 21 | 4 | 35000 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 不限 | 阿拉伯語 | 18 | 4 | 35000 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 不限 | 泰語 | 15 | 4 | 35000 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 不限 | 德語 | 18 | 4 | 35000 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 不限 | 法語 | 21 | 4 | 35000 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 不限 | 西班牙語 | 35 | 4 | 35000 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 不限 | 俄語 | 18 | 4 | 35000 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 不限 | 葡萄牙語 | 15 | 4 | 35000 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 不限 | 金融學 | 24 | 4 | 43800 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 不限 | 學前教育 | 18 | 4 | 43800 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 不限 | 英語 | 18 | 4 | 43800 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 不限 | 商務英語 | 18 | 4 | 43800 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 不限 | 國際經濟與貿易 | 18 | 4 | 43800 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 不限 | 會計學 | 18 | 4 | 43800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 不限 | 英語 | 34 | 4 | 35000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 不限 | 英語 | 46 | 4 | 35000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 不限 | 翻譯 | 28 | 4 | 35000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 不限 | 商務英語 | 28 | 4 | 35000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 不限 | 國際經濟與貿易 | 35 | 4 | 32500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 不限 | 電子商務 | 22 | 4 | 32500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 不限 | 金融學 | 45 | 4 | 32500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 不限 | 經濟學 | 22 | 4 | 32500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 不限 | 會計學 | 52 | 4 | 32500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 不限 | 人力資源管理 | 22 | 4 | 32500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 不限 | 財務管理 | 22 | 4 | 32500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 不限 | 漢語言文學 | 83 | 4 | 32500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 不限 | 漢語國際教育 | 17 | 4 | 32500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 不限 | 網絡與新媒體 | 47 | 4 | 32500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 不限 | 國際新聞與傳播 | 22 | 4 | 32500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 不限 | 學前教育 | 25 | 4 | 32500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 不限 | 小學教育 | 48 | 4 | 32500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 不限 | 應用心理學 | 18 | 4 | 32500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 不限 | 日語 | 24 | 4 | 35000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 不限 | 朝鮮語 | 14 | 4 | 35000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 不限 | 阿拉伯語 | 12 | 4 | 35000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 不限 | 泰語 | 10 | 4 | 35000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 不限 | 德語 | 12 | 4 | 35000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 不限 | 法語 | 14 | 4 | 35000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 不限 | 西班牙語 | 24 | 4 | 35000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 不限 | 俄語 | 12 | 4 | 35000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 不限 | 葡萄牙語 | 10 | 4 | 35000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 化學 | 計算機科學與技術 | 87 | 4 | 32500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 化學 | 軟件工程 | 55 | 4 | 32500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 化學 | 網絡工程 | 55 | 4 | 32500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 化學 | 物聯網工程 | 55 | 4 | 32500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 化學 | 數字媒體技術 | 55 | 4 | 32500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 化學 | 智能科學與技術 | 55 | 4 | 32500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 不限 | 金融學 | 16 | 4 | 43800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 不限 | 學前教育 | 12 | 4 | 43800 |
2024 | 本科批 | 物理 |
發表評論