武漢理工大學近三年在廣西錄取分數線:2021年在廣西理科的最低分是576分,2021年在廣西文科的最低分是594分。2022年在廣西理科的最低分是581分,2022年在廣西文科的最低分是593分。2023年在廣西理科的最低分是554分,2023年在廣西文科的最低分是595分。以下是小編收集整理的近三年武漢理工大學在廣西的最低錄取分數線與最低錄取位次,供想要報考武漢理工大學的廣西考生參考。

一、武漢理工大學2021-2023年在廣西錄取最低分數線

武漢理工大學2021年在廣西理科的最低分是576分、最低位次是8430名。武漢理工大學2022年在廣西理科的最低分是581分、最低位次是7035名。武漢理工大學2023年在廣西理科的最低分是554分、最低位次是14427名。

年份 批次 科目 學校名 專業名 最低分 最低分位次
2021 本科一批 武漢理工大學 材料類 576 8430
2022 本科一批 武漢理工大學 化工與制藥類 581 7035
2023 本科一批 武漢理工大學 物流管理與工程類 554 14427

武漢理工大學2021年在廣西文科的最低分是594分、最低位次是1630名。武漢理工大學2022年在廣西文科的最低分是593分、最低位次是1825名。武漢理工大學2023年在廣西文科的最低分是595分、最低位次是1737名。

年份 批次 科目 學校名 專業名 最低分 最低分位次
2021 本科一批 武漢理工大學 思想政治教育 594 1630
2022 本科一批 武漢理工大學 外國語言文學類 593 1825
2023 本科一批 武漢理工大學 外國語言文學類 595 1737

二、武漢理工大學2021-2023年在廣西各專業錄取分數線一覽

年份 批次 科目 學校名 專業名 最低分 最低分位次
2021 本科一批 武漢理工大學 經濟學類 604 1073
2021 本科一批 武漢理工大學 法學類 596 1521
2021 本科一批 武漢理工大學 思想政治教育 594 1630
2021 本科一批 武漢理工大學 外國語言文學類 595 1579
2021 本科一批 武漢理工大學 新聞傳播學類 595 1579
2021 本科一批 武漢理工大學 工商管理類 594 1630
2021 本科一批 武漢理工大學 經濟學類 588 6078
2021 本科一批 武漢理工大學 外國語言文學類 580 7591
2021 本科一批 武漢理工大學 新聞傳播學類 584 6828
2021 本科一批 武漢理工大學 數學類 586 6444
2021 本科一批 武漢理工大學 應用化學 578 8004
2021 本科一批 武漢理工大學 地理科學類 576 8430
2021 本科一批 武漢理工大學 機械類 577 8227
2021 本科一批 武漢理工大學 機械類 577 8227
2021 本科一批 武漢理工大學 機械設計制造及其自動化 588 6078
2021 本科一批 武漢理工大學 材料成型及控制工程 579 7802
2021 本科一批 武漢理工大學 工業設計 582 7190
2021 本科一批 武漢理工大學 材料類 576 8430
2021 本科一批 武漢理工大學 能源動力類 578 8004
2021 本科一批 武漢理工大學 電子信息類 590 5700
2021 本科一批 武漢理工大學 自動化類 590 5700
2021 本科一批 武漢理工大學 計算機類 596 4785
2021 本科一批 武漢理工大學 土木類 581 7408
2021 本科一批 武漢理工大學 化工與制藥類 577 8227
2021 本科一批 武漢理工大學 交通運輸類 580 7591
2021 本科一批 武漢理工大學 海洋工程類 577 8227
2021 本科一批 武漢理工大學 環境科學與工程類 576 8430
2021 本科一批 武漢理工大學 建筑類 585 6643
2021 本科一批 武漢理工大學 管理科學與工程類 587 6255
2021 本科一批 武漢理工大學 信息管理與信息系統 586 6444
2021 本科一批 武漢理工大學 工商管理類 582 7190
2021 本科一批 武漢理工大學 海事管理 576 8430
2021 本科一批 武漢理工大學 物流管理與工程類 577 8227
2021 本科一批 武漢理工大學 電子商務 578 8004
年份 批次 科目 學校名 專業名 最低分 最低分位次
2022 本科一批 武漢理工大學 經濟學類 599 1429
2022 本科一批 武漢理工大學 法學類 595 1687
2022 本科一批 武漢理工大學 思想政治教育 594 1754
2022 本科一批 武漢理工大學 外國語言文學類 593 1825
2022 本科一批 武漢理工大學 新聞傳播學類 595 1687
2022 本科一批 武漢理工大學 工商管理類 593 1825
2022 本科一批 武漢理工大學 經濟學類 590 5491
2022 本科一批 武漢理工大學 外國語言文學類 587 5962
2022 本科一批 武漢理工大學 新聞傳播學類 581 7035
2022 本科一批 武漢理工大學 數學類 591 5337
2022 本科一批 武漢理工大學 應用化學 581 7035
2022 本科一批 武漢理工大學 地理信息科學 583 6675
2022 本科一批 武漢理工大學 機械類 584 6468
2022 本科一批 武漢理工大學 機械類 585 6311
2022 本科一批 武漢理工大學 機械設計制造及其自動化 591 5337
2022 本科一批 武漢理工大學 材料成型及控制工程 583 6675
2022 本科一批 武漢理工大學 工業設計 587 5962
2022 本科一批 武漢理工大學 材料類 584 6468
2022 本科一批 武漢理工大學 能源動力類 587 5962
2022 本科一批 武漢理工大學 電子信息類 594 4891
2022 本科一批 武漢理工大學 自動化類 593 5029
2022 本科一批 武漢理工大學 計算機類 597 4464
2022 本科一批 武漢理工大學 土木類 582 6867
2022 本科一批 武漢理工大學 化工與制藥類 581 7035
2022 本科一批 武漢理工大學 交通運輸類 584 6468
2022 本科一批 武漢理工大學 海洋工程類 581 7035
2022 本科一批 武漢理工大學 環境科學與工程類 581 7035
2022 本科一批 武漢理工大學 建筑類 587 5962
2022 本科一批 武漢理工大學 管理科學與工程類 591 5337
2022 本科一批 武漢理工大學 信息管理與信息系統 591 5337
2022 本科一批 武漢理工大學 工商管理類 587 5962
2022 本科一批 武漢理工大學 海事管理 583 6675
2022 本科一批 武漢理工大學 物流管理與工程類 581 7035
2022 本科一批 武漢理工大學 電子商務 584 6468
年份 批次 科目 學校名 專業名 最低分 最低分位次
2023 本科一批 武漢理工大學 經濟學類 601 1387
2023 本科一批 武漢理工大學 法學類 597 1605
2023 本科一批 武漢理工大學 思想政治教育 596 1672
2023 本科一批 武漢理工大學 外國語言文學類 595 1737
2023 本科一批 武漢理工大學 新聞傳播學類 597 1605
2023 本科一批 武漢理工大學 工商管理類 597 1605
2023 本科一批 武漢理工大學 經濟學類 591 6512
2023 本科一批 武漢理工大學 外國語言文學類 557 13633
2023 本科一批 武漢理工大學 新聞傳播學類 558 13382
2023 本科一批 武漢理工大學 數學類 595 5860
2023 本科一批 武漢理工大學 地理信息科學 562 12344
2023 本科一批 武漢理工大學 機械類 573 9811
2023 本科一批 武漢理工大學 機械類 592 6328
2023 本科一批 武漢理工大學 機械設計制造及其自動化 598 5437
2023 本科一批 武漢理工大學 工業設計 585 7459
2023 本科一批 武漢理工大學 材料類 584 7648
2023 本科一批 武漢理工大學 能源動力類 595 5860
2023 本科一批 武漢理工大學 電子信息類 604 4628
2023 本科一批 武漢理工大學 自動化類 602 4908
2023 本科一批 武漢理工大學 計算機類 605 4495
2023 本科一批 武漢理工大學 土木類 555 14126
2023 本科一批 武漢理工大學 道路橋梁與渡河工程 556 13861
2023 本科一批 武漢理工大學 化工與制藥類 569 10643
2023 本科一批 武漢理工大學 交通運輸類 595 5860
2023 本科一批 武漢理工大學 海洋工程類 555 14126
2023 本科一批 武漢理工大學 環境科學與工程類 558 13382
2023 本科一批 武漢理工大學 管理科學與工程類 596 5707
2023 本科一批 武漢理工大學 信息管理與信息系統 602 4908
2023 本科一批 武漢理工大學 工商管理類 556 13861
2023 本科一批 武漢理工大學 海事管理 562 12344
2023 本科一批 武漢理工大學 物流管理與工程類 554 14427