商丘師范學院近三年在廣西錄取分數線(含2021-2023最低分)
6
2024-12-18
根據教育部全國第四輪學科評估結果,中國人民解放軍空軍軍醫大學護理學、口腔醫學、藥學、基礎醫學被評為A類學科。公共衛生與預防醫學、公共衛生與預防醫學、生物學、藥學、臨床醫學、臨床醫學被評為B類學科。
學科 | 學科評級 | 所屬專業類 |
---|---|---|
護理學 | A+ | 醫學 |
口腔醫學 | A+ | 醫學 |
藥學 | A- | 醫學 |
基礎醫學 | A- | 醫學 |
學科 | 學科評級 | 所屬專業類 |
---|---|---|
公共衛生與預防醫學 | B+ | 醫學 |
公共衛生與預防醫學 | B+ | 醫學 |
生物學 | B+ | 理學 |
藥學 | B+ | 醫學 |
臨床醫學 | B+ | 醫學 |
臨床醫學 | B+ | 醫學 |
中西醫結合 | B | 醫學 |
公共管理 | B | 管理學 |
生物醫學工程 | B | 工學 |
心理學 | B | 人文社科類 |
基礎醫學 | B | 醫學 |
護理學 | B- | 醫學 |
中西醫結合 | B- | 醫學 |
學科 | 學科評級 | 所屬專業類 |
---|---|---|
中藥學 | C+ | 醫學 |
中藥學 | C+ | 醫學 |
評估結果 | 全國排名 |
---|---|
A+ | 前2%(或前2名) |
A | 2%~5%(不含2%,下同) |
A- | 5%~10% |
B+ | 10%~20% |
B | 20%~30% |
B- | 30%~40% |
C+ | 40%~50% |
C | 50%~60% |
C- | 60%~70% |
發表評論
暫時沒有評論,來搶沙發吧~