湖北民族大學近三年在安徽錄取分數線(含2021-2023最低分)
2
2025-03-13
銀川科技學院近三年在陜西錄取分數線:2021年在陜西理科的最低分是242分,2021年在陜西文科的最低分是364分。2022年在陜西理科的最低分是255分,2022年在陜西文科的最低分是248分。2023年在陜西理科的最低分是269分,2023年在陜西文科的最低分是233分。以下是大學加油網收集整理的近三年銀川科技學院在陜西的最低錄取分數線與最低錄取位次,供想要報考銀川科技學院的陜西考生參考。
銀川科技學院2021年在陜西理科的最低分是242分、最低位次是156051名。銀川科技學院2022年在陜西理科的最低分是255分、最低位次是158751名。銀川科技學院2023年在陜西理科的最低分是269分、最低位次是155652名。
年份 | 批次 | 科目 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 高職專科批 | 理 | 銀川科技學院 | 工程造價 | 242 | 156051 |
2022 | 高職專科批 | 理 | 銀川科技學院 | 智能控制技術 | 255 | 158751 |
2023 | 高職專科批 | 理 | 銀川科技學院 | 工程造價 | 269 | 155652 |
銀川科技學院2021年在陜西文科的最低分是364分、最低位次是60289名。銀川科技學院2022年在陜西文科的最低分是248分、最低位次是83167名。銀川科技學院2023年在陜西文科的最低分是233分、最低位次是83816名。
年份 | 批次 | 科目 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 高職專科批 | 文 | 銀川科技學院 | 工程造價 | 364 | 60289 |
2022 | 高職專科批 | 文 | 銀川科技學院 | 會計信息管理 | 248 | 83167 |
2023 | 高職專科批 | 文 | 銀川科技學院 | 會計信息管理 | 233 | 83816 |
年份 | 批次 | 科目 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 文 | 銀川科技學院 | 財務管理 | 409 | 44419 |
2021 | 本科二批 | 文 | 銀川科技學院 | 會計學 | 409 | 44419 |
2021 | 本科二批 | 文 | 銀川科技學院 | 工商管理 | 412 | 43294 |
2021 | 本科二批 | 文 | 銀川科技學院 | 工程造價 | 409 | 44419 |
2021 | 本科二批 | 文 | 銀川科技學院 | 漢語言文學 | 409 | 44419 |
2021 | 本科二批 | 文 | 銀川科技學院 | 漢語言文學 | 409 | 44419 |
2021 | 本科二批 | 文 | 銀川科技學院 | 英語 | 409 | 44419 |
2021 | 本科二批 | 文 | 銀川科技學院 | 學前教育 | 409 | 44419 |
2021 | 本科二批 | 文 | 銀川科技學院 | 小學教育 | 409 | 44419 |
2021 | 本科二批 | 文 | 銀川科技學院 | 網絡與新媒體 | 410 | 44029 |
2021 | 本科二批 | 理 | 銀川科技學院 | 機械工程 | 349 | 119654 |
2021 | 本科二批 | 理 | 銀川科技學院 | 電氣工程及其自動化 | 349 | 119654 |
2021 | 本科二批 | 理 | 銀川科技學院 | 電氣工程及其自動化 | 352 | 117973 |
2021 | 本科二批 | 理 | 銀川科技學院 | 電氣工程及其自動化 | 349 | 119654 |
2021 | 本科二批 | 理 | 銀川科技學院 | 能源與動力工程 | 349 | 119654 |
2021 | 本科二批 | 理 | 銀川科技學院 | 能源與動力工程 | 351 | 118504 |
2021 | 本科二批 | 理 | 銀川科技學院 | 計算機科學與技術 | 352 | 117973 |
2021 | 本科二批 | 理 | 銀川科技學院 | 土木工程 | 349 | 119654 |
2021 | 本科二批 | 理 | 銀川科技學院 | 軟件工程 | 350 | 119048 |
2021 | 本科二批 | 理 | 銀川科技學院 | 財務管理 | 355 | 116375 |
2021 | 本科二批 | 理 | 銀川科技學院 | 會計學 | 350 | 119048 |
2021 | 本科二批 | 理 | 銀川科技學院 | 人力資源管理 | 356 | 115805 |
2021 | 本科二批 | 理 | 銀川科技學院 | 工程造價 | 353 | 117447 |
2021 | 本科二批 | 理 | 銀川科技學院 | 漢語言文學 | 349 | 119654 |
2021 | 本科二批 | 理 | 銀川科技學院 | 漢語言文學 | 352 | 117973 |
2021 | 本科二批 | 理 | 銀川科技學院 | 英語 | 359 | 114077 |
2021 | 本科二批 | 理 | 銀川科技學院 | 學前教育 | 349 | 119654 |
2021 | 本科二批 | 理 | 銀川科技學院 | 小學教育 | 349 | 119654 |
2021 | 本科二批 | 理 | 銀川科技學院 | 網絡與新媒體 | 349 | 119654 |
2021 | 高職專科批 | 文 | 銀川科技學院 | 計算機應用技術 | 371 | 57969 |
2021 | 高職專科批 | 文 | 銀川科技學院 | 工程造價 | 364 | 60289 |
2021 | 高職專科批 | 文 | 銀川科技學院 | 大數據與財務管理 | 450 | 29446 |
2021 | 高職專科批 | 理 | 銀川科技學院 | 軟件技術 | 301 | 141114 |
2021 | 高職專科批 | 理 | 銀川科技學院 | 工程造價 | 242 | 156051 |
年份 | 批次 | 科目 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科二批 | 文 | 銀川科技學院 | 財務管理 | 414 | 43484 |
2022 | 本科二批 | 文 | 銀川科技學院 | 會計學 | 415 | 43059 |
2022 | 本科二批 | 文 | 銀川科技學院 | 人力資源管理 | 420 | 40655 |
2022 | 本科二批 | 文 | 銀川科技學院 | 工程造價 | 414 | 43611 |
2022 | 本科二批 | 文 | 銀川科技學院 | 漢語言文學 | 413 | 43831 |
2022 | 本科二批 | 文 | 銀川科技學院 | 漢語言文學 | 415 | 43054 |
2022 | 本科二批 | 文 | 銀川科技學院 | 英語 | 414 | 43603 |
2022 | 本科二批 | 文 | 銀川科技學院 | 學前教育 | 413 | 43754 |
2022 | 本科二批 | 文 | 銀川科技學院 | 小學教育 | 413 | 43804 |
2022 | 本科二批 | 文 | 銀川科技學院 | 網絡與新媒體 | 415 | 43142 |
2022 | 本科二批 | 理 | 銀川科技學院 | 機械工程 | 364 | 119538 |
2022 | 本科二批 | 理 | 銀川科技學院 | 電氣工程及其自動化 | 360 | 121538 |
2022 | 本科二批 | 理 | 銀川科技學院 | 電氣工程及其自動化 | 362 | 120848 |
2022 | 本科二批 | 理 | 銀川科技學院 | 電氣工程及其自動化 | 370 | 115538 |
2022 | 本科二批 | 理 | 銀川科技學院 | 能源與動力工程 | 361 | 121011 |
2022 | 本科二批 | 理 | 銀川科技學院 | 能源與動力工程 | 362 | 120416 |
2022 | 本科二批 | 理 | 銀川科技學院 | 計算機科學與技術 | 361 | 121434 |
2022 | 本科二批 | 理 | 銀川科技學院 | 土木工程 | 362 | 120702 |
2022 | 本科二批 | 理 | 銀川科技學院 | 軟件工程 | 361 | 120981 |
2022 | 本科二批 | 理 | 銀川科技學院 | 財務管理 | 360 | 121601 |
2022 | 本科二批 | 理 | 銀川科技學院 | 會計學 | 362 | 120505 |
2022 | 本科二批 | 理 | 銀川科技學院 | 工商管理 | 363 | 119996 |
2022 | 本科二批 | 理 | 銀川科技學院 | 工程造價 | 363 | 119921 |
2022 | 本科二批 | 理 | 銀川科技學院 | 漢語言文學 | 360 | 121577 |
2022 | 本科二批 | 理 | 銀川科技學院 | 漢語言文學 | 392 | 101508 |
2022 | 本科二批 | 理 | 銀川科技學院 | 英語 | 361 | 121507 |
2022 | 本科二批 | 理 | 銀川科技學院 | 學前教育 | 363 | 119892 |
2022 | 本科二批 | 理 | 銀川科技學院 | 小學教育 | 360 | 121689 |
2022 | 本科二批 | 理 | 銀川科技學院 | 網絡與新媒體 | 361 | 121215 |
2022 | 高職專科批 | 文 | 銀川科技學院 | 會計信息管理 | 248 | 83167 |
2022 | 高職專科批 | 文 | 銀川科技學院 | 網絡新聞與傳播 | 373 | 60370 |
2022 | 高職專科批 | 理 | 銀川科技學院 | 工程造價 | 284 | 153084 |
2022 | 高職專科批 | 理 | 銀川科技學院 | 計算機應用技術 | 282 | 153782 |
2022 | 高職專科批 | 理 | 銀川科技學院 | 智能控制技術 | 255 | 158751 |
年份 | 批次 | 科目 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科二批 | 文 | 銀川科技學院 | 會計學 | 419 | 42189 |
2023 | 本科二批 | 文 | 銀川科技學院 | 工程造價 | 437 | 33969 |
2023 | 本科二批 | 文 | 銀川科技學院 | 漢語言文學 | 418 | 42642 |
2023 | 本科二批 | 文 | 銀川科技學院 | 漢語言文學 | 419 | 42181 |
2023 | 本科二批 | 文 | 銀川科技學院 | 英語 | 421 | 41314 |
2023 | 本科二批 | 文 | 銀川科技學院 | 學前教育 | 420 | 41694 |
2023 | 本科二批 | 文 | 銀川科技學院 | 小學教育 | 418 | 42648 |
2023 | 本科二批 | 文 | 銀川科技學院 | 網絡與新媒體 | 420 | 41675 |
2023 | 本科二批 | 理 | 銀川科技學院 | 機械工程 | 360 | 118346 |
2023 | 你可能想看:
發表評論 |
暫時沒有評論,來搶沙發吧~