高校的招生計劃是考生和家長在報考學校時重要的參考依據。招生計劃一是能夠讓考生和家長了解當年高考志愿填報的相關信息;再者就是了解當年在本省招生的總體數量和各專業招生數量。幫助考生和家長做出更精確的分析,提高報考成功率。
以下是2023年安徽工業職業技術學院在安徽省的招生計劃,供大家參考。
理科
年份 | 學校名 | 批次 | 科目 | 專業代碼 | 專業名 | 專業備注 | 招生名額 | 學制 | 收費標準 |
2023 | 安徽工業職業技術學院 | 高職專科批 | 理 | 01 | 計算機應用技術 | 6500元/年 | 5 | 0 | 6500 |
2023 | 安徽工業職業技術學院 | 高職專科批 | 理 | 02 | 數字媒體技術 | 6500元/年 | 5 | 0 | 6500 |
2023 | 安徽工業職業技術學院 | 高職專科批 | 理 | 03 | 機電設備技術 | 6500元年 | 10 | 0 | 6500 |
2023 | 安徽工業職業技術學院 | 高職專科批 | 理 | 04 | 烹飪工藝與營養 | 6000元/年 | 10 | 0 | 6000 |
2023 | 安徽工業職業技術學院 | 高職專科批 | 理 | 05 | 物聯網應用技術 | 6500元/年 | 10 | 0 | 6500 |
2023 | 安徽工業職業技術學院 | 高職專科批 | 理 | 06 | 廣告藝術設計 | 6500元/年 | 5 | 0 | 6500 |
2023 | 安徽工業職業技術學院 | 高職專科批 | 理 | 07 | 工業機器人技術 | 6500元/年 | 10 | 0 | 6500 |
2023 | 安徽工業職業技術學院 | 高職專科批 | 理 | 08 | 模具設計與制造 | 6500元/年 | 10 | 0 | 6500 |
2023 | 安徽工業職業技術學院 | 高職專科批 | 理 | 09 | 建筑工程技術 | 6500元/年 | 5 | 0 | 6500 |
2023 | 安徽工業職業技術學院 | 高職專科批 | 理 | 10 | 數控技術 | 6500元/年 | 5 | 0 | 6500 |
2023 | 安徽工業職業技術學院 | 高職專科批 | 理 | 11 | 礦物加工技術 | 6500元/年 | 5 | 0 | 6500 |
2023 | 安徽工業職業技術學院 | 高職專科批 | 理 | 12 | 電子商務 | 6000元/年 | 5 | 0 | 6000 |
2023 | 安徽工業職業技術學院 | 高職專科批 | 理 | 13 | 大數據與財務管理 | 6000元/年 | 5 | 0 | 6000 |
2023 | 安徽工業職業技術學院 | 高職專科批 | 理 | 14 | 電氣自動化技術 | 6500元年 | 5 | 0 | 6500 |
2023 | 安徽工業職業技術學院 | 高職專科批 | 理 | 15 | 礦山智能開采技術 | 6500元/年 | 5 | 0 | 6500 |
2023 | 安徽工業職業技術學院 | 高職專科批 | 理 | 16 | 軟件技術 | 6500元/年 | 15 | 0 | 6500 |
2023 | 安徽工業職業技術學院 | 高職專科批 | 理 | 17 | 建筑裝飾工程技術 | 6500元/年 | 20 | 0 | 6500 |
2023 | 安徽工業職業技術學院 | 高職專科批 | 理 | 18 | 大數據技術 | 6500元/年 | 15 | 0 | 6500 |
2023 | 安徽工業職業技術學院 | 高職專科批 | 理 | 19 | 高速鐵路客運服務 | 6500元/年 | 34 | 0 | 6500 |
2023 | 安徽工業職業技術學院 | 高職專科批 | 理 | 20 | 工程造價 | 6500元/年 | 5 | 0 | 6500 |
2023 | 安徽工業職業技術學院 | 高職專科批 | 理 | 21 | 空中乘務 | 7000元/年 | 20 | 0 | 7000 |
2023 | 安徽工業職業技術學院 | 高職專科批 | 理 | 22 | 環境監測技術 | 6500元/年 | 15 | 0 | 6500 |
2023 | 安徽工業職業技術學院 | 高職專科批 | 理 | 23 | 機電一體化技術 | 6500元/年 | 12 | 0 | 6500 |
2023 | 安徽工業職業技術學院 | 高職專科批 | 理 | 24 | 動漫制作技術 | 6500元/年 | 5 | 0 | 6500 |
2023 | 安徽工業職業技術學院 | 高職專科批 | 理 | 25 | 市場營銷 | 6000元/年 | 5 | 0 | 6000 |
2023 | 安徽工業職業技術學院 | 高職專科批 | 理 | 26 | 虛擬現實技術應用 | 6500元/年 | 15 | 0 | 6500 |
2023 | 安徽工業職業技術學院 | 高職專科批 | 理 | 27 | 工程測量技術 | 6500元年 | 15 | 0 | 6500 |
2023 | 安徽工業職業技術學院 | 高職專科批 | 理 | 28 | 現代物流管理 | 6000元/年 | 5 | 0 | 6000 |
2023 | 安徽工業職業技術學院 | 高職專科批 | 理 | 29 | 大數據與會計 | 6000元/年 | 5 | 0 | 6000 |
2023 | 安徽工業職業技術學院 | 高職專科批 | 理 | 30 | 汽車檢測與維修技術 | 6500元/年 | 5 | 0 | 6500 |
2023 | 安徽工業職業技術學院 | 高職專科批 | 理 | 31 | 機械制造及自動化 | 6500元/年 | 10 | 0 | 6500 |
2023 | 安徽工業職業技術學院 | 高職專科批 | 理 | 32 | 計算機網絡技術 | 6500元/年 | 5 | 0 | 6500 |
2023 | 安徽工業職業技術學院 | 高職專科批 | 理 | 33 | 新能源汽車技術 | 6500元/年 | 5 | 0 | 6500 |
文科
年份 | 學校名 | 批次 | 科目 | 專業代碼 | 專業名 | 專業備注 | 招生名額 | 學制 | 收費標準 |
2023 | 安徽工業職業技術學院 | 高職專科批 | 文 | 01 | 軟件技術 | 6500元/年 | 5 | 0 | 6500 |
2023 | 安徽工業職業技術學院 | 高職專科批 | 文 | 02 | 動漫制作技術 | 6500元/年 | 5 | 0 | 6500 |
2023 | 安徽工業職業技術學院 | 高職專科批 | 文 | 03 | 電子商務 | 6000元年 | 5 | 0 | 6000 |
2023 | 安徽工業職業技術學院 | 高職專科批 | 文 | 04 | 新能源汽車技術 | 6500元/年 | 5 | 0 | 6500 |
2023 | 安徽工業職業技術學院 | 高職專科批 | 文 | 05 | 廣告藝術設計 | 6500元年 | 10 | 0 | 6500 |
2023 | 安徽工業職業技術學院 | 高職專科批 | 文 | 06 | 高速鐵路客運服務 | 6500元/年 | 50 | 0 | 6500 |
2023 | 安徽工業職業技術學院 | 高職專科批 | 文 | 07 | 大數據技術 | 6500元/年 | 5 | 0 | 6500 |
2023 | 安徽工業職業技術學院 | 高職專科批 | 文 | 08 | 機械制造及自動化 | 6500元/年 | 10 | 0 | 6500 |
2023 | 安徽工業職業技術學院 | 高職專科批 | 文 | 09 | 計算機網絡技術 | 6500元/年 | 5 | 0 | 6500 |
2023 | 安徽工業職業技術學院 | 高職專科批 | 文 | 10 | 大數據與財務管理 | 6000元/年 | 5 | 0 | 6000 |
2023 | 安徽工業職業技術學院 | 高職專科批 | 文 | 11 | 工程造價 | 6500元/年 | 5 | 0 | 6500 |
2023 | 安徽工業職業技術學院 | 高職專科批 | 文 | 12 | 機電一體化技術 | 6500元/年 | 10 | 0 | 6500 |
2023 | 安徽工業職業技術學院 | 高職專科批 | 文 | 13 | 礦物加工技術 | 6500元/年 | 5 | 0 | 6500 |
2023 | 安徽工業職業技術學院 | 高職專科批 | 文 | 14 | 汽車檢測與維修技術 | 6500元/年 | 5 | 0 | 6500 |
2023 | 安徽工業職業技術學院 | 高職專科批 | 文 | 15 | 機電設備技術 | 6500元/年 | 10 | 0 | 6500 |
2023 | 安徽工業職業技術學院 | 高職專科批 | 文 | 16 | 環境監測技術 | 6500元/年 | 5 | 0 | 6500 |
2023 | 安徽工業職業技術學院 | 高職專科批 | 文 | 17 | 現代物流管理 | 6000元/年 | 5 | 0 | 6000 |
2023 | 安徽工業職業技術學院 | 高職專科批 | 文 | 18 | 空中乘務 | 7000元/年 | 20 | 0 | 7000 |
2023 | 安徽工業職業技術學院 | 高職專科批 | 文 | 19 | 礦山智能開采技術 | 6500元/年 | 5 | 0 | 6500 |
2023 | 安徽工業職業技術學院 | 高職專科批 | 文 | 20 | 大數據與會計 | 6000元/年 | 5 | 0 | 6000 |
2023 | 安徽工業職業技術學院 | 高職專科批 | 文 | 21 | 工程測量技術 | 6500元/年 | 5 | 0 | 6500 |
2023 | 安徽工業職業技術學院 | 高職專科批 | 文 | 22 | 建筑裝飾工程技術 | 6500元/年 | 23 | 0 | 6500 |
2023 | 安徽工業職業技術學院 | 高職專科批 | 文 | 23 | 數字媒體技術 | 6500元/年 | 10 | 0 | 6500 |
2023 | 安徽工業職業技術學院 | 高職專科批 | 文 | 24 | 模具設計與制造 | 6500元/年 | 10 | 0 | 6500 |
2023 | 安徽工業職業技術學院 | 高職專科批 | 文 | 25 | 計算機應用技術 | 6500元/年 | 5 | 0 | 6500 |
2023 | 安徽工業職業技術學院 | 高職專科批 | 文 | 26 | 工業機器人技術 | 6500元/年 | 10 | 0 | 6500 |
2023 | 安徽工業職業技術學院 | 高職專科批 | 文 | 27 | 虛擬現實技術應用 | 6500元年 | 5 | 0 | 6500 |
2023 | 安徽工業職業技術學院 | 高職專科批 | 文 | 28 | 建筑工程技術 | 6500元/年 | 5 | 0 | 6500 |
2023 | 安徽工業職業技術學院 | 高職專科批 | 文 | 29 | 本文由 @admin 發布在 巾品文化升學網,如有疑問,請聯系我們。 文章鏈接:http://www.shhb120.com/baidu/11537.html 主站蜘蛛池模板: 衡阳县| 曲水县| 霸州市| 新晃| 锦屏县| 宜君县| 炎陵县| 灯塔市| 宁波市| 合作市| 洛浦县| 新昌县| 申扎县| 台州市| 绵竹市| 屏山县| 洞头县| 建宁县| 沅陵县| 义马市| 巴楚县| 淳化县| 汉沽区| 舟山市| 鄂伦春自治旗| 新疆| 庐江县| 黑河市| 云林县| 化德县| 新绛县| 田林县| 巫溪县| 东兰县| 克山县| 泰顺县| 九龙县| 九寨沟县| 泗洪县| 古交市| 新建县| |
發表評論