2024年石家莊信息工程職業學院在廣東各專業招生人數公布,共招生35人。其中在動漫制作技術(歷史類)專業招生3人,學制3年,學費5000元,在軟件技術(歷史類)專業招生3人,學制3年,學費5000元,在信息安全技術應用(歷史類)專業招生3人,學制3年,學費5000元。以下是詳細內容,供查閱!
一、2024年石家莊信息工程職業學院在廣東招生計劃一覽表
年份 | 批次 | 首選科目 | 學校名 | 再選科目 | 專業名 | 招生人數 | 學制 | 學費 |
2024 | 專科高職批 | 歷史 | 石家莊信息工程職業學院 | 不限 | 動漫制作技術 | 3 | 3 | 5000 |
2024 | 專科高職批 | 歷史 | 石家莊信息工程職業學院 | 不限 | 軟件技術 | 3 | 3 | 5000 |
2024 | 專科高職批 | 歷史 | 石家莊信息工程職業學院 | 不限 | 信息安全技術應用 | 3 | 3 | 5000 |
2024 | 專科高職批 | 歷史 | 石家莊信息工程職業學院 | 不限 | 云計算技術應用 | 2 | 3 | 5000 |
2024 | 專科高職批 | 歷史 | 石家莊信息工程職業學院 | 不限 | 電子商務 | 4 | 3 | 5000 |
2024 | 專科高職批 | 歷史 | 石家莊信息工程職業學院 | 不限 | 大數據與會計 | 4 | 3 | 5000 |
2024 | 專科高職批 | 物理 | 石家莊信息工程職業學院 | 不限 | 動漫制作技術 | 2 | 3 | 5000 |
2024 | 專科高職批 | 物理 | 石家莊信息工程職業學院 | 不限 | 軟件技術 | 2 | 3 | 5000 |
2024 | 專科高職批 | 物理 | 石家莊信息工程職業學院 | 不限 | 信息安全技術應用 | 2 | 3 | 5000 |
2024 | 專科高職批 | 物理 | 石家莊信息工程職業學院 | 不限 | 云計算技術應用 | 3 | 3 | 5000 |
2024 | 專科高職批 | 物理 | 石家莊信息工程職業學院 | 不限 | 機電一體化技術 | 5 | 3 | 5000 |
2024 | 專科高職批 | 物理 | 石家莊信息工程職業學院 | 不限 | 電子商務 | 1 | 3 | 5000 |
2024 | 專科高職批 | 物理 | 石家莊信息工程職業學院 | 不限 | 大數據與會計 | 1 | 3 | 5000 |
二、石家莊信息工程職業學院2023-2021年在廣東錄取最低分數線
石家莊信息工程職業學院2023年在廣東歷史類動漫制作技術專業錄取最低分是367分、最低位次是172204名。石家莊信息工程職業學院2022年在廣東歷史類動漫制作技術專業錄取最低分是334分、最低位次是208414名。石家莊信息工程職業學院2021年在廣東歷史類大數據與會計專業錄取最低分是281分、最低位次是244767名。
年份 | 批次 | 首選科目 | 學校名 | 再選科目 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 專科高職批 | 歷史 | 石家莊信息工程職業學院 | 不限 | 動漫制作技術 | 367 | 172204 |
2022 | 專科高職批 | 歷史 | 石家莊信息工程職業學院 | 不限 | 動漫制作技術 | 334 | 208414 |
2021 | 專科高職批 | 歷史 | 石家莊信息工程職業學院 | 不限 | 大數據與會計 | 281 | 244767 |
石家莊信息工程職業學院2023年在廣東物理類軟件技術專業錄取最低分是384分、最低位次是309799名。石家莊信息工程職業學院2022年在廣東物理類計算機網絡技術專業錄取最低分是379分、最低位次是317869名。石家莊信息工程職業學院2021年在廣東物理類大數據技術專業錄取最低分是220分、最低位次是334820名。
年份 | 批次 | 首選科目 | 學校名 | 再選科目 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 專科高職批 | 物理 | 石家莊信息工程職業學院 | 不限 | 軟件技術 | 384 | 309799 |
2022 | 專科高職批 | 物理 | 石家莊信息工程職業學院 | 不限 | 計算機網絡技術 | 379 | 317869 |
2021 | 專科高職批 | 物理 | 石家莊信息工程職業學院 | 不限 | 大數據技術 | 220 | 334820 |
三、石家莊信息工程職業學院2023-2021年在廣東各專業錄取分數線一覽
年份 | 批次 | 首選科目 | 學校名 | 再選科目 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 專科高職批 | 歷史 | 石家莊信息工程職業學院 | 不限 | 動漫制作技術 | 367 | 172204 |
2023 | 專科高職批 | 歷史 | 石家莊信息工程職業學院 | 不限 | 軟件技術 | 367 | 172204 |
2023 | 專科高職批 | 歷史 | 石家莊信息工程職業學院 | 不限 | 信息安全技術應用 | 383 | 153383 |
2023 | 專科高職批 | 歷史 | 石家莊信息工程職業學院 | 不限 | 計算機網絡技術 | 367 | 172204 |
2023 | 專科高職批 | 歷史 | 石家莊信息工程職業學院 | 不限 | 大數據與會計 | 368 | 171041 |
2023 | 專科高職批 | 物理 | 石家莊信息工程職業學院 | 不限 | 動漫制作技術 | 387 | 306447 |
2023 | 專科高職批 | 物理 | 石家莊信息工程職業學院 | 不限 | 軟件技術 | 384 | 309799 |
2023 | 專科高職批 | 物理 | 石家莊信息工程職業學院 | 不限 | 信息安全技術應用 | 385 | 308638 |
2023 | 專科高職批 | 物理 | 石家莊信息工程職業學院 | 不限 | 計算機網絡技術 | 386 | 307532 |
年份 | 批次 | 首選科目 | 學校名 | 再選科目 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 專科高職批 | 歷史 | 石家莊信息工程職業學院 | 不限 | 動漫制作技術 | 334 | 208414 |
2022 | 專科高職批 | 歷史 | 石家莊信息工程職業學院 | 不限 | 軟件技術 | 339 | 203514 |
2022 | 專科高職批 | 歷史 | 石家莊信息工程職業學院 | 不限 | 信息安全技術應用 | 358 | 184143 |
2022 | 專科高職批 | 歷史 | 石家莊信息工程職業學院 | 不限 | 計算機應用技術 | 335 | 207457 |
2022 | 專科高職批 | 歷史 | 石家莊信息工程職業學院 | 不限 | 計算機網絡技術 | 336 | 206514 |
2022 | 專科高職批 | 歷史 | 石家莊信息工程職業學院 | 不限 | 現代通信技術 | 335 | 207457 |
2022 | 專科高職批 | 歷史 | 石家莊信息工程職業學院 | 不限 | 電子商務 | 344 | 198463 |
2022 | 專科高職批 | 歷史 | 石家莊信息工程職業學院 | 不限 | 大數據與會計 | 340 | 202536 |
2022 | 專科高職批 | 物理 | 石家莊信息工程職業學院 | 不限 | 動漫制作技術 | 380 | 316954 |
2022 | 專科高職批 | 物理 | 石家莊信息工程職業學院 | 不限 | 軟件技術 | 381 | 315951 |
2022 | 專科高職批 | 物理 | 石家莊信息工程職業學院 | 不限 | 信息安全技術應用 | 383 | 313971 |
2022 | 專科高職批 | 物理 | 石家莊信息工程職業學院 | 不限 | 計算機應用技術 | 382 | 314945 |
2022 | 專科高職批 | 物理 | 石家莊信息工程職業學院 | 不限 | 計算機網絡技術 | 379 | 317869 |
年份 | 批次 | 首選科目 | 學校名 | 再選科目 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 專科高職批 | 歷史 | 石家莊信息工程職業學院 | 不限 | 動漫制作技術 | 293 | 237633 |
2021 | 專科高職批 | 歷史 | 石家莊信息工程職業學院 | 不限 | 大數據技術 | 294 | 237147 |
2021 | 專科高職批 | 歷史 | 石家莊信息工程職業學院 | 不限 | 計算機應用技術 | 288 | 240999 |
2021 | 專科高職批 | 歷史 | 石家莊信息工程職業學院 | 不限 | 計算機網絡技術 | 282 | 244339 |
2021 | 專科高職批 | 歷史 | 石家莊信息工程職業學院 | 不限 | 現代通信技術 | 305 | 229727 |
2021 | 專科高職批 | 歷史 | 石家莊信息工程職業學院 | 不限 | 市場營銷 | 286 | 242031 |
2021 | 專科高職批 | 歷史 | 石家莊信息工程職業學院 | 不限 | 大數據與會計 | 281 | 244767 |
2021 | 專科高職批 | 物理 | 石家莊信息工程職業學院 | 不限 | 大數據技術 | 220 | 334820 |
2021 | 專科高職批 | 物理 | 石家莊信息工程職業學院 | 不限 | 計算機應用技術 | 247 | 330708 |
2021 | 專科高職批 | 物理 | 石家莊信息工程職業學院 | 不限 | 計算機網絡技術 | 267 | 325821 |
發表評論