2024年廣東金融學院在河南計劃招生人數(附學費及專業錄取分)
6
2025-02-06
2024年遼寧生態工程職業學院錄取分數線已經公布,2024年遼寧考生歷史類最低181分可以被遼寧生態工程職業學院錄取,對應的專業是森林生態旅游與康養,對應位次43425。2024年遼寧考生物理類最低306分可以被遼寧生態工程職業學院錄取,對應專業是酒店管理與數字化運營,對應位次137223。以下是2024年遼寧生態工程職業學院完整錄取數據。
遼寧生態工程職業學院2024年在遼寧各專業錄取分數在181~408分之間。遼寧生態工程職業學院2024年在遼寧共招錄128個專業,其中在森林生態旅游與康養(歷史類)錄取分數線最低為181分。在酒店管理與數字化運營專業(物理類)錄取分數線最低為306分。以下是全部專業錄取分數線及位次數據一覽表。
學校名 | 選科 | 專業名 | 2024 最低分 | 2024 最低分位次 |
遼寧生態工程職業學院 | 歷史 | 林業技術 | 265 | 41588 |
遼寧生態工程職業學院 | 歷史 | 森林和草原資源保護 | 256 | 42014 |
遼寧生態工程職業學院 | 歷史 | 環境管理與評價 | 283 | 40446 |
遼寧生態工程職業學院 | 歷史 | 林業信息技術應用 | 339 | 34551 |
遼寧生態工程職業學院 | 歷史 | 環境工程技術 | 260 | 41826 |
遼寧生態工程職業學院 | 歷史 | 環境監測技術 | 237 | 42691 |
遼寧生態工程職業學院 | 歷史 | 生態環境修復技術 | 316 | 37373 |
遼寧生態工程職業學院 | 歷史 | 畜牧獸醫 | 355 | 32274 |
遼寧生態工程職業學院 | 歷史 | 動物營養與飼料 | 321 | 36790 |
遼寧生態工程職業學院 | 歷史 | 食品智能加工技術 | 332 | 35447 |
遼寧生態工程職業學院 | 歷史 | 寵物醫療技術 | 400 | 25455 |
遼寧生態工程職業學院 | 歷史 | 農產品加工與質量檢測 | 241 | 42573 |
遼寧生態工程職業學院 | 歷史 | 園林技術 | 306 | 38438 |
遼寧生態工程職業學院 | 歷史 | 園林技術 | 250 | 42265 |
遼寧生態工程職業學院 | 歷史 | 園藝技術 | 220 | 43023 |
遼寧生態工程職業學院 | 歷史 | 園林工程技術 | 240 | 42606 |
遼寧生態工程職業學院 | 歷史 | 風景園林設計 | 251 | 42231 |
遼寧生態工程職業學院 | 歷史 | 水利工程 | 324 | 36427 |
遼寧生態工程職業學院 | 歷史 | 水利工程 | 302 | 38806 |
遼寧生態工程職業學院 | 歷史 | 水利水電建筑工程 | 335 | 35057 |
遼寧生態工程職業學院 | 歷史 | 水利水電建筑工程 | 357 | 32007 |
遼寧生態工程職業學院 | 歷史 | 建設工程監理 | 249 | 42297 |
遼寧生態工程職業學院 | 歷史 | 工程造價 | 327 | 36068 |
遼寧生態工程職業學院 | 歷史 | 水利水電工程技術 | 312 | 37796 |
遼寧生態工程職業學院 | 歷史 | 水生態修復技術 | 273 | 41130 |
遼寧生態工程職業學院 | 歷史 | 市政工程技術 | 297 | 39287 |
遼寧生態工程職業學院 | 歷史 | 建筑工程技術 | 354 | 32400 |
遼寧生態工程職業學院 | 歷史 | 建筑工程技術 | 274 | 41061 |
遼寧生態工程職業學院 | 歷史 | 分布式發電與智能微電網技術 | 304 | 38637 |
遼寧生態工程職業學院 | 歷史 | 智能控制技術 | 314 | 37585 |
遼寧生態工程職業學院 | 歷史 | 機電設備技術 | 312 | 37796 |
遼寧生態工程職業學院 | 歷史 | 供用電技術 | 323 | 36539 |
遼寧生態工程職業學院 | 歷史 | 家具設計與制造 | 206 | 43218 |
遼寧生態工程職業學院 | 歷史 | 數控技術 | 314 | 37585 |
遼寧生態工程職業學院 | 歷史 | 會展策劃與管理 | 279 | 40723 |
遼寧生態工程職業學院 | 歷史 | 室內藝術設計 | 267 | 41474 |
遼寧生態工程職業學院 | 歷史 | 工程測量技術 | 250 | 42265 |
遼寧生態工程職業學院 | 歷史 | 工程測量技術 | 216 | 43090 |
遼寧生態工程職業學院 | 歷史 | 攝影測量與遙感技術 | 353 | 32550 |
遼寧生態工程職業學院 | 歷史 | 測繪工程技術 | 191 | 43364 |
遼寧生態工程職業學院 | 歷史 | 無人機應用技術 | 312 | 37796 |
遼寧生態工程職業學院 | 歷史 | 森林生態旅游與康養 | 181 | 43425 |
遼寧生態工程職業學院 | 歷史 | 旅游管理 | 273 | 41130 |
遼寧生態工程職業學院 | 歷史 | 酒店管理與數字化運營 | 246 | 42403 |
遼寧生態工程職業學院 | 歷史 | 西式烹飪工藝 | 304 | 38637 |
遼寧生態工程職業學院 | 歷史 | 休閑服務與管理 | 201 | 43270 |
遼寧生態工程職業學院 | 歷史 | 建筑室內設計 | 332 | 35447 |
遼寧生態工程職業學院 | 歷史 | 建筑動畫技術 | 248 | 42327 |
遼寧生態工程職業學院 | 歷史 | 環境藝術設計 | 283 | 40446 |
遼寧生態工程職業學院 | 歷史 | 環境藝術設計 | 251 | 42231 |
遼寧生態工程職業學院 | 歷史 | 數字媒體藝術設計 | 335 | 35057 |
遼寧生態工程職業學院 | 歷史 | 建筑裝飾工程技術 | 225 | 42949 |
遼寧生態工程職業學院 | 歷史 | 計算機應用技術 | 340 | 34401 |
遼寧生態工程職業學院 | 歷史 | 計算機網絡技術 | 316 | 37373 |
遼寧生態工程職業學院 | 歷史 | 數字媒體技術 | 355 | 32274 |
遼寧生態工程職業學院 | 歷史 | 現代通信技術 | 255 | 42067 |
遼寧生態工程職業學院 | 歷史 | 云計算技術應用 | 290 | 39922 |
遼寧生態工程職業學院 | 歷史 | 社區管理與服務 | 234 | 42764 |
遼寧生態工程職業學院 | 歷史 | 現代物流管理 | 213 | 43131 |
遼寧生態工程職業學院 | 歷史 | 電子商務 | 190 | 43375 |
遼寧生態工程職業學院 | 歷史 | 工商企業管理 | 261 | 41778 |
遼寧生態工程職業學院 | 歷史 | 大數據與會計 | 347 | 33417 |
遼寧生態工程職業學院 | 歷史 | 現代物業管理 | 253 | 42148 |
遼寧生態工程職業學院 | 歷史 | 跨境電子商務 | 214 | 43120 |
遼寧生態工程職業學院 | 物理 | 林業技術 | 329 | 130687 |
遼寧生態工程職業學院 | 物理 | 森林和草原資源保護 | 322 | 132884 |
遼寧生態工程職業學院 | 物理 | 環境管理與評價 | 324 | 132259 |
遼寧生態工程職業學院 | 物理 | 林業信息技術應用 | 320 | 133439 |
遼寧生態工程職業學院 | 物理 | 環境工程技術 | 330 | 130344 |
遼寧生態工程職業學院 | 物理 | 環境監測技術 | 371 | 114992 |
遼寧生態工程職業學院 | 物理 | 生態環境修復技術 | 339 | 127364 |
遼寧生態工程職業學院 | 物理 | 畜牧獸醫 | 373 | 114102 |
遼寧生態工程職業學院 | 物理 | 動物營養與飼料 | 354 | 121806 |
遼寧生態工程職業學院 | 物理 | 食品智能加工技術 | 340 | 127028 |
遼寧生態工程職業學院 | 物理 | 寵物醫療技術 | 408 | 98205 |
遼寧生態工程職業學院 | 物理 | 農產品加工與質量檢測 | 333 | 129357 |
遼寧生態工程職業學院 | 物理 | 園林技術 | 348 | 124100 |
遼寧生態工程職業學院 | 物理 | 園林技術 | 326 | 131668 |
遼寧生態工程職業學院 | 物理 | 園藝技術 | 320 | 133439 |
遼寧生態工程職業學院 | 物理 | 園林工程技術 | 314 | 135135 |
遼寧生態工程職業學院 | 物理 | 風景園林設計 | 323 | 132551 |
遼寧生態工程職業學院 | 物理 | 水利工程 | 351 | 122997 |
遼寧生態工程職業學院 | 物理 | 水利工程 | 344 | 125617 |
遼寧生態工程職業學院 | 物理 | 水利水電建筑工程 | 366 | 117048 |
遼寧生態工程職業學院 | 物理 | 水利水電建筑工程 | 367 | 116629 |
遼寧生態工程職業學院 | 物理 | 建設工程監理 | 351 | 122997 |
遼寧生態工程職業學院 | 物理 | 工程造價 | 359 | 119876 |
遼寧生態工程職業學院 | 物理 | 水利水電工程技術 | 363 | 118259 |
遼寧生態工程職業學院 | 物理 | 水生態修復技術 | 334 | 129038 |
遼寧生態工程職業學院 | 物理 | 市政工程技術 | 332 | 129677 |
遼寧生態工程職業學院 | 物理 | 建筑工程技術 | 345 | 125247 |
遼寧生態工程職業學院 | 物理 | 建筑工程技術 | 348 | 124100 |
遼寧生態工程職業學院 | 物理 | 分布式發電與智能微電網技術 | 339 | 127364 |
遼寧生態工程職業學院 | 物理 | 智能控制技術 | 339 | 127364 |
遼寧生態工程職業學院 | 物理 | 機電設備技術 | 349 | 123719 |
遼寧生態工程職業學院 | 物理 | 供用電技術 | 347 | 124491 |
遼寧生態工程職業學院 | 物理 | 家具設計與制造 | 308 | 136727 |
遼寧生態工程職業學院 | 物理 | 數控技術 | 349 | 123719 |
遼寧生態工程職業學院 | 物理 | 會展策劃與管理 | 321 | 133144 |
遼寧生態工程職業學院 | 物理 | 室內藝術設計 | 319 | 133741 |
遼寧生態工程職業學院 | 物理 | 工程測量技術 | 344 | 125617 |
遼寧生態工程職業學院 | 物理 | 工程測量技術 | 330 | 130344 |
遼寧生態工程職業學院 | 物理 | 攝影測量與遙感技術 | 337 | 128052 |
遼寧生態工程職業學院 | 物理 | 測繪工程技術 | 330 | 130344 |
遼寧生態工程職業學院 | 物理 | 無人機應用技術 | 345 | 125247 |
遼寧生態工程職業學院 | 物理 | 森林生態旅游與康養 | 314 | 135135 |
遼寧生態工程職業學院 | 物理 | 旅游管理 | 313 | 135386 |
遼寧生態工程職業學院 | 物理 | 酒店管理與數字化運營 | 306 | 137223 |
遼寧生態工程職業學院 | 物理 | 西式烹飪工藝 | 322 | 132884 |
遼寧生態工程職業學院 | 物理 | 休閑服務與管理 | 311 | 135958 |
遼寧生態工程職業學院 | 物理 | 建筑室內設計 | 349 | 123719 |
遼寧生態工程職業學院 | 物理 | 建筑動畫技術 | 323 | 132551 |
遼寧生態工程職業學院 | 物理 | 環境藝術設計 | 314 | 135135 |
遼寧生態工程職業學院 | 物理 | 環境藝術設計 | 309 | 136477 |
遼寧生態工程職業學院 | 物理 | 數字媒體藝術設計 | 353 | 122189 |
遼寧生態工程職業學院 | 物理 | 建筑裝飾工程技術 | 318 | 134017 |
遼寧生態工程職業學院 | 物理 | 計算機應用技術 | 366 | 117048 |
遼寧生態工程職業學院 | 物理 | 計算機網絡技術 | 367 | 116629 |
遼寧生態工程職業學院 | 物理 | 數字媒體技術 | 368 | 116198 |
遼寧生態工程職業學院 | 物理 | 現代通信技術 | 339 | 127364 |
遼寧生態工程職業學院 | 物理 | 云計算技術應用 | 351 | 122997 |
遼寧生態工程職業學院 | 物理 | 社區管理與服務 | 337 | 128052 |
遼寧生態工程職業學院 | 物理 | 現代物流管理 | 329 | 130687 |
遼寧生態工程職業學院 | 物理 | 電子商務 | 320 | 133439 |
遼寧生態工程職業學院 | 物理 | 工商企業管理 | 328 | 131045 |
遼寧生態工程職業學院 | 物理 | 大數據與會計 | 376 | 112786 |
遼寧生態工程職業學院 | 物理 | 現代物業管理 | 325 | 131994 |
遼寧生態工程職業學院 | 物理 | 跨境電子商務 | 319 | 133741 |
從2024年的錄取分數線來看,遼寧生態工程職業學院需要181分到408分左右就能考上,各省的錄取分數線也不一樣。以本文遼寧省為例:遼寧的考生(物理類)2024年最低306分就能考上遼寧生態工程職業學院!
但是如果想讀遼寧生態工程職業學院的寵物醫療技術專業,則至少需要408分的成績!想讀遼寧生態工程職業學院的大數據與會計專業,則至少需要376分的成績!所以,各位2025屆高考生,在報考遼寧生態工程職業學院前,需參考自己省份的錄取分數線!最好參考專業分。
發表評論
暫時沒有評論,來搶沙發吧~